指定位置广告价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
黑白 | ||||||
封面 | 200000 | 200,000 | 330,000 | 330,000 | ||
第三页 | 135,000 | 250,000 | 250,000 | |||
第五页/面版 | 125,000 | 230,000 | 230,000 | |||
中央双全版 | 220000 | 250,000 | 450,000 | 450,000 | ||
中央双小全版 | 122000 | 132,000 | 250,000 | 250,000 | ||
中央双横条半版 | 122000 | 132,000 | 250,000 | 250,000 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
黑白 | ||||||
A叠 | 全版 | 102000 | 116,300 | 179,500 | 216,200 | |
A叠 | 直七寸通条 | 54000 | 61,600 | 95,000 | 114,500 | |
A叠 | 横条半版 | 54000 | 61,600 | 95,000 | 114,500 | |
A叠 | 小全页 | 43200 | 49,200 | 76,000 | 91,600 | |
A叠 | 四分之一版 | 22700 | 25,800 | 39,900 | 48,000 |
内页广告价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
黑白 | ||||||
全版 | 85000 | 96,900 | 149,600 | 180,200 | ||
直七寸通条 | 45000 | 51,300 | 79,200 | 95,400 | ||
横条半版 | 45000 | 51,300 | 79,200 | 95,400 | ||
小全页 | 36000 | 41,040 | 63,360 | 76,320 | ||
四分之一版 | 18875 | 21,518 | 33,220 | 40,015 | ||
每平方寸内页 | 250 | 285 | 440 | 530 |
特刊广告价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
黑白 | ||||||
全版内页 | 86700 | 98,600 | 151,300 | 181,900 | ||
直七寸通条内页 | 45900 | 52,200 | 80,100 | 96,300 | ||
横条半版内页 | 45900 | 52,200 | 80,100 | 96,300 | ||
小全页内页 | 36720 | 41,760 | 64,080 | 77,040 | ||
四分之一版内页 | 19253 | 21,895 | 33,598 | 40,393 | ||
每平方寸内页 | 255 | 290 | 445 | 535 |
通告/启示广告价目 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
黑白 | ||||||
每平方寸内页 | 255 | 290 | 445 | 535 | ||
每平方寸内页企身通条 | 275 | 310 | 465 | 555 | ||
全版内页 | 86700 | 98,600 | 151,300 | 181,900 |
报价备注 | |
|