ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 7:19 | 《今日开庭》等(重)后 | 800 | 2100 | 3600 | |||||
2 | 7: 39 | 《今日观察》等(重)后 | 800 | 2100 | 3600 | |||||
3 | 7: 45 | 秀色气象(重)后 | 800 | 2100 | 3600 | |||||
4 | 8: 29 | 《时代智商》(重)等后 | 1100 | 2800 | 4800 | |||||
5 | 8: 50 | 《周末影院》中 六~日 | 1700 | 4300 | 7200 | |||||
6 | 8: 59 | 《快乐生活一点通》重后 一~五 | 1100 | 2800 | 4800 | |||||
7 | 9: 19 | 《今日生活坊》(重)后 一~五 | 1100 | 2800 | 4800 | |||||
8 | 9: 20-11:18 | 栏目前、后 | 1100 | 2800 | 4800 | |||||
9 | 11: 39 | 《快乐生活一点通》重后 | 2000 | 5000 | 8400 | |||||
10 | 11:59 | 〈〈今日生活坊〉〉等(重)后 | 2000 | 5000 | 8400 | |||||
11 | 12:19 | 《今日观察》等(重)后 | 2300 | 5700 | 9600 | |||||
12 | 12:20 | 午间剧场前 | 2300 | 5700 | 9600 | |||||
13 | 12: 25 | 午间剧场主题曲后 | 3400 | 8600 | 14400 | |||||
14 | 12: 45 | 午间剧场中插播 | 5100 | 12900 | 21600 | |||||
15 | 13:05 | 午间剧场片尾曲前 | 4000 | 10000 | 16800 | |||||
16 | 13:10 | 午间剧场下集预告前 | 2800 | 7200 | 12000 | |||||
17 | 13:15 | 午间剧场后 | 1800 | 4600 | 7800 | |||||
18 | 13: 49 | 《时代智商》等(重)后 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
19 | 13: 50 | 《830》重前 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
20 | 14: 00 | 《830》重1主题后 | 1600 | 4000 | 6700 | |||||
21 | 14: 25 | 《830》重1中 | 1700 | 4300 | 7200 | |||||
22 | 14: 45 | 《830》重1片尾前 | 1600 | 4100 | 6900 | |||||
23 | 14: 48 | 《830》重两集间 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
24 | 15: 02 | 《830》重2主题后 | 1600 | 4000 | 6700 | |||||
25 | 15: 25 | 《830》重2中 | 1700 | 4300 | 7200 | |||||
26 | 15: 50 | 《830》重2片尾前 | 1600 | 4100 | 6900 | |||||
27 | 15: 54 | 《830》重2后 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
28 | 16: 19 | 《今日开庭》等(重)后 | 1300 | 3200 | 5400 | |||||
29 | 17:01 | 情景剧场前 | 1500 | 3800 | 6400 | |||||
30 | 17:12 | 情景剧场剧插 | 2100 | 5400 | 9000 | |||||
31 | 17:26 | 情景剧场两集中 | 1600 | 4200 | 7000 | |||||
32 | 17:36 | 情景剧场剧插 | 2100 | 5400 | 9000 | |||||
33 | 17:56 | 情景剧场后 | 1500 | 3800 | 6400 | |||||
34 | 18: 00 | 《今日观察》中(首+重)5次 一~五 | 5400 | 13500 | ||||||
35 | 18:00 | 《震撼30分》中(首+重)2次 六~日 | 2000 | 5100 | 8600 | |||||
36 | 18: 19 | 《今日观察》后 一~五 | 1900 | 4700 | 7800 | |||||
37 | 18: 20 | 秀色气象中(首+重)4次 一~五 | 2800 | 7200 | 12000 | |||||
38 | 18: 25 | 秀色气象后 一~五 | 1900 | 4700 | 7800 | |||||
39 | 18: 30 | 〈〈今日生活坊〉〉中(首+重)3次 一~五 | 2300 | 5800 | 9800 | |||||
40 | 18: 49 | 〈〈今日生活坊〉〉后 一~五 | 1900 | 4700 | 7800 | |||||
41 | 18: 30 | 《四季风》中(首+重)3次 六~日 | 2300 | 5800 | 9800 | |||||
42 | 18:50 | 《今日开庭》中(首+重)4次 一~五 | 2600 | 6600 | 11000 | |||||
43 | 18:50 | 《周末断案40分》中 六~日 | 1900 | 4700 | 7800 | |||||
44 | 19: 10 | 《快乐生活一点通》中(首+重)4次 一~五 | 2600 | 6600 | 11000 | |||||
45 | 19: 55 | 《天津新闻》前 | 2200 | 5700 | 9600 | |||||
46 | 20: 30 | 《830》前 | 3800 | 9300 | 15600 | |||||
47 | 20: 38 | 《830》1主题后 | 56000 | 14000 | 23400 | |||||
48 | 21: 00 | 《830》1中 | 7400 | 18600 | 31000 | |||||
49 | 21: 20 | 《830》1片尾前 | 6200 | 15600 | 26000 | |||||
50 | 21: 25 | 《830》两集中间 | 5200 | 13200 | 22100 | |||||
51 | 21: 30 | 《830》2主题后 | 5900 | 14800 | 24700 | |||||
52 | 21: 45 | 《830》2中 | 7700 | 19300 | 32200 | |||||
53 | 22: 15 | 《830》2片尾前 | 6500 | 16300 | 27300 | |||||
54 | 22: 20 | 《830》下集预告前 | 4000 | 10100 | 16900 | |||||
55 | 22: 28 | 《830》后 | 2400 | 6200 | 10400 | |||||
56 | 22: 40 | 〈阿里郎〉中(首+重)3次 周一 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
57 | 22: 40 | 《新财富周刊》中(首+重)3次 周二 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
58 | 22: 40 | 《通信时空》中(首+重)3次 周三 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
59 | 22: 50 | 《百年商海》中(首+重)3次 周三 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
60 | 22: 40 | 《聚焦房地产》中(首+重)3次 周四 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
61 | 22: 40 | 《汽车时空》中(首+重)3次 周五 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
62 | 22: 40 | 《时尚》中(首+重)3次 周六 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
63 | 22: 40 | 《时代智商》中(首+重)3次 周日 | 2500 | 6200 | 10400 | |||||
64 | 22: 59 | 〈阿里郎〉等重后 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
65 | 23:19 | 《今日开庭》(重)后 一~五 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
66 | 23:00 | 专题 六~日 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
67 | 23:20 | 《今日观察》重后 一~五 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
68 | 23:20 | 专题 六~日 | 1400 | 3600 | 6000 | |||||
69 | 23: 40 | 秀色气象(重)后 | 1100 | 2800 | 4800 | |||||
70 | 0: 35 | 《快乐生活一点通》(重)后 | 720 | 1800 | 3000 |
备注:
1、除特殊说明外,演播日为一~日。
2、本刊例自2007年1月1日起执行。 |