北京月讯 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面拉页 | 426*275 | 135,000 |
内页拉页 | 430*275 | 85,000 |
内页第一跨页 | 430*275 | 83,000 |
普通内页跨页 | 430*275 | 75,000 |
封底 | 215*275 | 58,000 |
封二 | 215*275 | 55,000 |
扉页 | 215*275 | 52,000 |
目录对手页整版 | 215*275 | 50,000 |
封三 | 215*275 | 48,000 |
整版 | 215*275 | 45,000 |
2/3横版 | 187*156 | 31,500 |
2/3竖版 | 123*237 | 31,500 |
版权页1/2竖 | 91*237 | 28,500 |
目录页1/2竖 | 91*237 | 26,500 |
1/2横版 | 187*116 | 25,000 |
1/2竖版 | 91*237 | 25,000 |
1/2跨版 | 374*116 | 47,500 |
1/3横版 | 187*75.5 | 20,000 |
1/3竖版 | 59*237 | 20,000 |
1/3跨版 | 374*75.5 | 37,500 |
1/4横版 | 187*55.5 | 15,000 |
1/4竖版 | 44*228 | 15,000 |
1/4常规版 | 91*117 | 15,000 |
1/8横版 | 91*55.5 | 8,800 |
1/8竖版 | 43*117 | 8,800 |
1/16版 | 43*56 | 3,500 |
地图 | 50*28 | 5,000 |
信息版块 | ﹤42*40 | 2,000 |
地图标注 | 5*6 | 1,000 |
插页(5000份起) | ﹤210*270﹤4P | 1.5/copy |
封面贴卡(10000份起) | ﹤55*90 | 2/copy |
北京月讯商务特刊 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面跨页 | 426*275 | 150,000 |
内页第一跨页 | 430*275 | 98,000 |
内页跨页 | 430*275 | 88,000 |
封底 | 215*275 | 68,900 |
封二 | 215*275 | 65,000 |
扉页 | 215*275 | 58,000 |
封三 | 215*275 | 56,000 |
整版 | 215*275 | 50,000 |
版权页2/3竖版 | 123*237 | 39,500 |
2/3横版 | 187*156 | 36,500 |
2/3竖版 | 123*237 | 36,500 |
1/2横版 | 187*116 | 28,000 |
1/2竖版 | 91*237 | 28,000 |
1/2跨版 | 374*116 | 51,800 |
目录页1/2竖版 | 91*237 | 31,000 |
1/3横版 | 187*75.5 | 21,500 |
1/3竖版 | 59*237 | 21,500 |
1/3跨版 | 374*75.5 | 42,000 |
1/4横版 | 187*55.5 | 18,000 |
1/4竖版 | 44*228 | 18,000 |
1/4常规版 | 91*117 | 18,000 |
1/8横版 | 91*55.5 | 10,500 |
1/8竖版 | 43*117 | 10,500 |
插页 | ﹤210*270﹤4P | 1.5/copy |
封面贴卡 | ﹤55*90 | 2/copy |