播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17;45-17;57 | A1 | 《逗你一笑》前 | 200 | 400 | 600 | 750 | 900 |
18;31-18;43 | A2 | 《娱乐现场》前 | 300 | 600 | 850 | 1,100 | 1,400 |
19;15-19;18 | A3 | 《消费•生活》前 | 400 | 800 | 1,150 | 1,400 | 1,800 |
19;30-19;33 | A4 | 《新视野》前 | 550 | 1,100 | 1,550 | 1,900 | 2,300 |
19;55-19;58 | A5 | 《泰兴新闻》前 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,500 |
20;19-20;21 | A6 | “泰兴天气预报”前 | 650 | 1,300 | 1,850 | 2,400 | 2,700 |
20;23-20:28 | A7 | 《魅力剧场》(一)前 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,500 |
20:30-20:32 | A8 | 《魅力剧场》(一)片头插播 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,500 |
20;50-20;51 | A9 | 《魅力剧场》(一)插播A | 650 | 1,300 | 1,850 | 2,400 | 2,700 |
21;15-21;17 | A10 | 《魅力剧场》(一)片尾插播 | 650 | 1,300 | 1,850 | 2,400 | 2,700 |
21;18-21;25 | A11 | 《魅力剧场》(二)前 | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,200 |
21;26-21;28 | A12 | 《魅力剧场》(二)片头插播 | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,200 |
21;50-21;51 | A13 | 《魅力剧场》(二)插播A | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,200 |
22;11-22;13 | A14 | 《魅力剧场》(二)片尾插播 | 450 | 900 | 1,250 | 1,500 | 1,900 |
22;15-22;22 | A15 | 《魅力剧场》(三)前 | 300 | 600 | 850 | 1,100 | 1,400 |
22;23-22;25 | A16 | 《魅力剧场》(三)片头插播 | 300 | 600 | 850 | 1,100 | 1,400 |
22;45-22;47 | A17 | 《魅力剧场》(三)插播A | 250 | 500 | 700 | 900 | 1,150 |
23;08-23;10 | A18 | 《魅力剧场》(三)片尾插播 | 200 | 400 | 600 | 750 | 900 |
23;12-23;24 | A19 | 《消费•生活》重播前 | 150 | 300 | 500 | 650 | 800 |
C6 | 《逗你一笑》套播 | 300 | 600 | 850 | 1,100 | 1,400 | |
C7 | 《搞笑星球》套播 | 300 | 600 | 850 | 1,100 | 1,400 | |
C8 | 《娱乐现场》套播 | 400 | 800 | 1,150 | 1,400 | 1,800 |
报价备注 | |
|