播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
6:08:00 | EZ1 | 广告专题 | 700元/天 | ||||
8:02:00 | ET1 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
8:04:00 | ET2 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
8:54:00 | ET3 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
8:56:00 | ET4 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
8:58:00 | EZ2 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
9:09:00 | EZ3 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
9:19:00 | EZ22/EZ23 | 健康有约 | 1,800元/天 | ||||
10:04:00 | EZ4 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
10:15:00 | EZ5 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
10:35:00 | EZ16/EZ17 | 文艺欣赏 | 1,800元/天 | ||||
11:20:00 | EZ6 | 广告专题 | 1,500元/天 | ||||
12:25:00 | EZ7 | 健康伴你行 | 1,500元/天 | ||||
14:18:00 | ET5 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
14:20:00 | ET6 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
14:22:00 | EZ8 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
14:33:00 | EZ9 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
15:30:00 | ET7 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
15:32:00 | ET8 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
15:34:00 | EZ10 | 广告专题 | 1,800元//天 | ||||
15:45:00 | EZ11 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
16:40:00 | EZ12 | 健康之友 | 1,800元/天 | ||||
16:56:00 | EZ13 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
17:31:00 | EZ14 | 广告专题 | 1,800元/天 | ||||
17:52:00 | EA1 | 广告 | 1,150 | 1,700 | 1,950 | 3,100 | |
18:43:30 | EA2 | 剧插广告 | 1,260 | 1,850 | 1,850 | 3,300 | |
19:05:39 | EA4 | 广告 | 1,260 | 1,850 | 2,100 | 3,300 | |
19:37:30 | EA5 | 剧插广告 | 1,260 | 1,850 | 2,100 | 3,300 | |
19:39:30 | EA6 | 剧插广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
19:42:00 | EA7 | 广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
20:33:30 | EA8 | 剧插广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
20:35:30 | EA9 | 剧插广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
20:37:30 | EA10 | 广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
20:46:00 | EZ15 | 广告专题 | 1,300元/天 | ||||
21:07:00 | EA11 | 广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
22:10:00 | EA12 | 剧间广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
22:13:00 | EA13 | 剧间广告 | 1,030 | 1,540 | 1,730 | 2,750 | |
23:15:00 | EZ26 | 广告专题 | 1,300元/天 |
报价备注 | |
|