晚间广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 60秒 |
18:59 | Z3 | 中央新闻前 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | ||||
19:30 | A1 | 昆山新闻片头 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | ||||
19:45 | A2 | 新闻中 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | ||||
19:50 | A4 | 天气预报 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | ||||
19:55 | T1 | 特一 | 1,200 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | |
20:15 | K1 | 广告 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,000 | |
20:35 | K2 | 广告 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,000 | |
20:55 | K1 | 特二 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,000 | |
21:35 | K3 | 广告 | 1,000 | 1,900 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,800 | |
21:50 | K4 | 广告 | 1,000 | 1,900 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,800 | |
22:00 | 昆山新闻 | ||||||||
22:25 | T3 | 特三 | 900 | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 3,400 | 4,000 | |
22:45 | K5 | 广告 | 900 | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 3,400 | 4,000 | |
23:00 | K6 | 广告 | 800 | 1,400 | 2,800 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
23:15 | T4 | 特四 | 800 | 1,400 | 2,800 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
23:20 | K7 | 广告 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | |
23:45 | K8 | 广告 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | |
24:00 | C4 | 电视直销4 | 60元/分钟 |
报价表备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
白天广告价格表 |
栏目名称 | 播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
广告文艺 | 6:40 | G0 | 20’ | 50元/分钟 |
广告文艺 | 8:45 | G1 | 30’ | 100元/分钟 |
剧一(A)开刀 | 9:30 | B1 | 2’ | 200元/分钟 |
剧一(A)开刀 | 10:45 | B2 | 2’ | 200元/分钟 |
广告文艺 | 10:10 | G2 | 30’ | 100元/分钟 |
剧二(A)开刀 | 10:50 | B3 | 2’ | 200元/分钟 |
剧二(A)开刀 | 11:10 | B4 | 2’ | 200元/分钟 |
广告文艺 | 11:25 | G3 | 30’ | 100元/分钟 |
广告 | 11:55 | B5 | 2’ | 200元/分钟 |
广告 | 12:25 | B6 | 2’ | 200元/分钟 |
广告文艺 | 12:30 | G4 | 30’ | 100元/分钟 |
广告文艺 | 13:15 | G5 | 30’ | 100元/分钟 |
广告 | 14:35 | B7 | 2’ | 200元/分钟 |
广告文艺 | 14:40 | G6 | 30’ | 100元/分钟 |
剧三(A)开刀 | 15:25 | B8 | 2’ | 200元/分钟 |
剧三(A)开刀 | 15:40 | B9 | 2’ | 200元/分钟 |
广告 | 16:00 | B10 | 2’ | 200元/分钟 |
广告文艺 | 16:05 | G7 | 30’ | 100元/分钟 |
剧四(B)开刀 | 16:45 | B11 | 2’ | 200元/分钟 |
剧四(B)开刀 | 17:00 | B12 | 2’ | 200元/分钟 |
广告 | 17:15 | B13 | 2’ | 200元/分钟 |
广告文艺 | 17:20 | G8 | 30’ | 100元/分钟 |
报价备注 | |
|