| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 开台-18:00 | B1级时段基本价格 | 1,000 | 2,000 | 3,300 |
| 开台-18:00 | B1级时段指定价格 | 1,100 | 2,100 | 3,500 |
| 00:00-闭台 | B2级时段基本价格 | 1,300 | 2,500 | 4,200 |
| 00:00-闭台 | B2级时段 | 1,400 | 2,800 | 4,600 |
| 10:00-11:38 | 《暖洋洋戏院一》上下集剧间 | 1,100 | 2,100 | 3,500 |
| 10:00-11:38 | 《暖洋洋戏院一》上下集插播 | 1,200 | 2,300 | 3,900 |
| 12:30-13:25 | 《综艺节目带》插播 | 1,100 | 2,100 | 3,500 |
| 17:00-17:25 | 美食养生节目《我爱美一天》插播 | 1,400 | 2,700 | 4,500 |
| 17:25-18:12 | 《红树林剧场》第一集剧间 | 2,600 | 5,300 | 8,800 |
| 17:25-18:12 | 《红树林剧场》第一集插播 | 2,900 | 5,800 | 9,700 |
| 18:17-19:05 | 《红树林剧场》第二集剧间 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
| 18:17-19:05 | 《红树林剧场》第二集插播 | 3,800 | 7,600 | 12,700 |
| 18:12 | 广告A | 1,700 | 3,300 | 5,500 |
| 19:05 | 广告B | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 19:10-19:30 | 《金钟在流行》插播 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 19:30-20:15 | 《城市发现》插播 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 20:15 | 广告C | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 20:20-21:15 | 晚间系列综艺节目插播 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 21:15 | 广告D | 2,400 | 4,900 | 8,100 |
| 周一至周六21:20-22:07 | 《顶尖娱乐汇》插播 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 周一至周六22:07 | 广告E | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 周一至周五22:10-23:36 | 《劲爆院线》上、下集剧间 | 2,900 | 5,700 | 9,500 |
| 周一至周五22:10-23:36 | 《劲爆院线》上、下集剧间 | 2,900 | 5,700 | 9,500 |
| 周一至周五22:10-23:36 | 《劲爆院线》上、下集插播 | 3,300 | 6,500 | 10,900 |
| 周日21:20-23:20 | 《中国流行音乐金钟大赛》插播 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 23:36 | 广告F | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 23:40-00:05 | 《壹时尚》 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 0:05 | 广告G | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 01:00-02:30 | 《经典影院》上、下集剧间 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 01:00-02:30 | 《经典影院》上、下集插播 | 1,700 | 3,300 | 5,500 |
| 报价备注 | |
|