| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 约07:10 | 《直播山西》*前 | 600 | 1000 | 1300 | 2400 | ||||
| 2 | 约07:15 | 《直播山西》*特约 | 650 | 1100 | 1500 | 2700 | ||||
| 3 | 约07:25 | 《直播山西》*中 | 700 | 1200 | 1600 | 2900 | ||||
| 4 | 约07:40 | 《世界纵览》前 | 750 | 1300 | 1700 | 3000 | ||||
| 5 | 约08:10 | 《今日世界》*前 | 800 | 1400 | 1800 | 3200 | ||||
| 6 | 约08:25 | 《简明新闻1》前 | 850 | 1500 | 2000 | 3600 | ||||
| 7 | 约08:50 | 《院线直击》前 | 900 | 1600 | 2100 | 3800 | ||||
| 8 | 约08:55 | 《院线直击》特约 | 1000 | 1800 | 2400 | 4300 | ||||
| 9 | 约09:15 | 《院线直击》中 | 1200 | 2100 | 2900 | 5000 | ||||
| 10 | 约09:45 | 《院线直击》中 | 1600 | 3000 | 4000 | 7000 | ||||
| 11 | 约10:10 | 《院线直击》中 | 1300 | 2300 | 3200 | 5800 | ||||
| 12 | 约11:00 | 资讯类节目前 | 1400 | 2600 | 3500 | 6200 | ||||
| 13 | 约11:25 | 《简明新闻2》前 | 1500 | 2800 | 3800 | 6500 | ||||
| 14 | 约11:35 | 《鲁豫有约》等栏目前 | 1600 | 2900 | 3900 | 7000 | ||||
| 15 | 约11:45 | 《鲁豫有约》等栏目特约 | 1700 | 3300 | 4300 | 7200 | ||||
| 16 | 约12:30 | 《简明新闻2》前 | 1800 | 3400 | 4500 | 7800 | ||||
| 17 | 约12:35 | 《直播山西》前 | 1900 | 3600 | 4700 | 8500 | ||||
| 18 | 约12:38 | 《直播山西》*特约 | 2000 | 3600 | 4800 | 8600 | ||||
| 19 | 约12:40 | 《直播山西》*中 | 2000 | 3600 | 4800 | 8600 | ||||
| 20 | 约13:05 | 《时尚俱乐部》前 | 2100 | 3200 | 3900 | 9000 | ||||
| 21 | 约13:45 | 《青春剧场》(一)前 | 1700 | 3200 | 4150 | 7100 | ||||
| 22 | 约13:50 | 《青春剧场》(一)特约 | 1800 | 3400 | 4500 | 7200 | ||||
| 23 | 约14:10 | 《青春剧场》(一)中1 | 1800 | 3400 | 4500 | 7200 | ||||
| 24 | 约14:30 | 《青春剧场》(一)中2 | 2000 | 3600 | 4800 | 8600 | ||||
| 25 | 约14:50 | 《青春剧场》(二)特约 | 1900 | 3600 | 4700 | 8500 | ||||
| 26 | 约15:10 | 《青春剧场》(二)中1 | 1400 | 2600 | 3500 | 6200 | ||||
| 27 | 约15:45 | 资讯类目前 | 1500 | 2800 | 3800 | 6500 | ||||
| 28 | 约16:25 | 《简明新闻3》前 | 1300 | 2300 | 3200 | 5800 | ||||
| 29 | 约17:25 | 《简明新闻3》*前 | 1100 | 1900 | 2800 | 4800 | ||||
| 30 | 13:00 | 天气预报前 | 1800 | 3400 | 4500 | 7800 | ||||
| 31 | 约07:35 | 天气预报前 | 800 | 1400 | 1800 | 3200 | ||||
| 32 | 约18:50 | 天气预报前 | 2100 | 3200 | 3900 | 7000 | ||||
| 33 | 约21:55 | 天气预报前 | 4000 | 7200 | 9700 | 17400 | ||||
| 34 | 约19:05 | 《今日世界》*前 | 1500 | 2800 | 3800 | 6500 | ||||
| 35 | 约18:25 | 《直播山西》前 | 1800 | 3300 | 4500 | 8200 | ||||
| 36 | 约18:30 | 《直播山西》特约 | 1900 | 3400 | 4600 | 8300 | ||||
| 37 | 约18:45 | 《直播山西》中 | 2000 | 3700 | 500 | 9100 | ||||
| 38 | 约19:00 | 《金牌剧场1》前 | 2800 | 5000 | 6700 | 12000 | ||||
| 39 | 约19:05 | 《金牌剧场1》特约 | 3000 | 5400 | 7300 | 13100 | ||||
| 40 | 约19:30 | 《金牌剧场》中 | 3100 | 5600 | 7600 | 13700 | ||||
| 41 | 约20:00 | 《金牌剧场2》前 | 3200 | 5800 | 7800 | 14000 | ||||
| 42 | 约20:05 | 《金牌剧场2》特约 | 3600 | 6500 | 8800 | 16000 | ||||
| 43 | 约20:30 | 《金牌剧场2》尾插 | 3700 | 6700 | 9000 | 16200 | ||||
| 44 | 约21:00 | 《翻阅日历》前 | 3800 | 6800 | 9200 | 17000 | ||||
| 45 | 约21:25 | 《直播山西》*前 | 3900 | 7000 | 9500 | 17200 | ||||
| 46 | 约21:30 | 《直播山西》*中 | 4000 | 7200 | 9700 | 17400 | ||||
| 47 | 约22:00 | 《鲁豫有约》等前 | 3500 | 6300 | 8500 | 15000 | ||||
| 48 | 约22:10 | 《鲁豫有约》等特约 | 3600 | 6500 | 8800 | 16000 | ||||
| 49 | 约22:30 | 《鲁豫有约》等中 | 3700 | 6700 | 9000 | 16200 | ||||
| 50 | 约22:50 | 《山西新闻联播》前 | 3000 | 5400 | 7300 | 13100 | ||||
| 51 | 约23:55 | 《院线直击》前 | 1800 | 3300 | 4500 | 8200 |
广告须知:
1、以上刊例自2006年1月1日起执行
3、周二下午15:00至18:00设备检修 |