ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 约7:00-17:55 | 白天节目(除双休影剧院中) | 4200 | 7000 | ||||||
2 | 约12:30-16:00 | 双休影剧院中(六-日) | 7200 | 12000 | ||||||
3 | 约17:55 | 快乐回放片花后 | 7200 | 12000 | ||||||
4 | 约18:30 | 快乐回放中 | 10800 | 18000 | ||||||
5 | 约18:55 | 评头论足片花后(一)/精彩老朋友片花后(二) | 10800 | 18000 | ||||||
6 | 约18:55 | 最新综艺片花后(三)/百姓戏台片花后(四) | 10800 | 18000 | ||||||
7 | 约18:55 | 闪电星感动片花后(五)/超级盛典片花后(六) | 13200 | 22000 | ||||||
8 | 约18:55 | 真心话大冒险片花后(日) | 13200 | 22000 | ||||||
9 | 约19:30 | 评头论足中(一)/精彩老朋友中(二) | 13200 | 22000 | ||||||
10 | 约19:30 | 最新综艺中(三)/百姓戏台中(四) | 13200 | 22000 | ||||||
11 | 约19:30 | 闪电星感动中(五)/超级盛典中(六)/真心话大冒险中(日) | 18000 | 30000 | ||||||
12 | 约19:55 | 开心公寓片花后(一-五) | 12000 | 20000 | ||||||
13 | 约19:55 | 红茶坊片花后(六)/剧炫满天星片花后(日) | 12000 | 20000 | ||||||
14 | 约20:15 | 开心公寓中(一-五) | 15000 | 25000 | ||||||
15 | 约20:15 | 红茶坊中(六) | 15000 | 25000 | ||||||
16 | 约20:30 | 三人麻辣烫(脱口秀)片花后(一-五) | 12000 | 20000 | ||||||
17 | 约20:30 | 大型栏目晚会片花后(六) | 12000 | 20000 | ||||||
18 | 约20:45 | 三人麻辣烫(脱口秀)中(一-五) | 15000 | 25000 | ||||||
19 | 约21:00 | 开心一箩筐片花后(一-五)/戏剧大舞台片花后(日) | 10800 | 18000 | ||||||
20 | 约21:00 | 大型栏目晚会中(六) | 15000 | 25000 | ||||||
21 | 约21:15 | 开心一箩筐中(一-五) | 13200 | 22000 | ||||||
22 | 约21:30 | 疑案追踪片花后(一-五) | 10800 | 18000 | ||||||
23 | 约22:00 | 天天影院片花后 | 9000 | 15000 | ||||||
24 | 约22:00-23:40 | 天天影院中 | 10800 | 18000 | ||||||
25 | 约23:40 | 明星档案片花后(日) | 4800 | 8000 | ||||||
26 | 约23:55 | 明星档案中(日) | 6000 | 10000 | ||||||
27 | 约21:45 | 疑案追踪中(一-五) | 13200 | 22000 |
广告须知:
1、指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%;片中价格未注明的均加收30%。
2、非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。
3、2006年1月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。
|