| 主刊广告价格及版位 |
| 版面 | 价格 |
| 封面拉页 | 950,000 |
| 时装第一跨页 | 580,000 |
| 时装第二跨页 | 550,000 |
| 时装第三跨页 | 520,000 |
| 时装第四跨页 | 490,000 |
| 化妆品第一跨页 | 580,000 |
| 化妆品第二跨页 | 550,000 |
| 化妆品第三跨页 | 520,000 |
| 化妆品第四跨页 | 490,000 |
| 目录前跨页 | 460,000 |
| 目录旁页 | 240,000 |
| 版权旁页 | 240,000 |
| “时装专辑”前内页 | 208,000 |
| “时装专辑”前跨页 | 378,000 |
| 服装版内页 | 188,000 |
| 服装版跨页 | 338,000 |
| 美容版内页 | 168,000 |
| 美容版跨页 | 298,000 |
| 生活版内页 | 140,000 |
| 生活版跨页 | 250,000 |
| 封三 | 260,000 |
| 封底 | 420,000 |
| 1/2版内页 | 120,000 |
| 1/3版内页 | 100,000 |
| 版权旁1/3内页 | 110,000 |
| 副刊广告版位及价格 |
| 版面 | 价格 |
| 封面折页 | 580,000 |
| 第一跨页 | 380,000 |
| 第二跨页 | 360,000 |
| 第三跨页 | 340,000 |
| 第四跨页 | 320,000 |
| 目录前跨页 | 300,000 |
| 目录旁页 | 160,000 |
| 版权旁页 | 160,000 |
| 杂志前1/2部分内页 | 118,000 |
| 杂志后1/2部分内页 | 108,000 |
| 杂志前1/2部分跨页 | 218,000 |
| 杂志后1/2部分跨页 | 198,000 |
| 封三 | 160,000 |
| 封底 | 250,000 |
| 1/2版内页 | 75,000 |
| 1/3版内页 | 65,000 |
| 报价备注 | |
|