| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 17:40-18:20 | 《剧动我心》前插 | 6,000 | 10,800 | 16,200 |
| 17:40-18:20 | 《剧动我心》中插 | 6,700 | 12,000 | 18,000 |
| 17:40-18:20 | 《剧动我心》后插 | 6,300 | 11,300 | 17,000 |
| 18:20-18:30 | 《重庆新闻联播》前 | 6,500 | 12,400 | 19,200 |
| 18:52-18:54 | 《重庆新闻联播》后 | 7,400 | 14,000 | 21,400 |
| 18:58-19:00 | 《中央台新闻联播》前 | 7,400 | 14,000 | 21,400 |
| 19:30-19:36 | 《雾都剧场一》前 | 9,800 | 18,600 | 28,600 |
| 19:36-20:15 | 《雾都剧场一》前插 | 12,000 | 24,000 | 35,000 |
| 19:36-20:15 | 《雾都剧场一》后插 | 12,000 | 24,000 | 35,000 |
| 20:15-20:25 | A1 | 10,800 | 21,600 | 31,500 |
| 20:25-21:10 | 《雾都剧场二》前插 | 12,000 | 24,000 | 35,000 |
| 20:25-21:10 | 《雾都剧场二》中插 | 13,800 | 27,600 | 39,800 |
| 20:25-21:10 | 《雾都剧场二》后插 | 12,000 | 24,000 | 35,000 |
| 21:10-22:00 | 《雾都剧场三》前插 | 12,000 | 24,000 | 35,000 |
| 21:10-22:00 | 《雾都剧场三》中插 | 13,800 | 27,600 | 39,800 |
| 21:10-22:00 | 《雾都剧场三》后插 | 12,000 | 24,000 | 35,000 |
| 22:00-22:27 | 《晚间新闻》插播 | 11,500 | 22,000 | 32,500 |
| 22:27-22:30 | A2 | 9,500 | 19,000 | 28,000 |
| 22:30-23:15 | 《拍案说法》\《大爱中华行》《周末娱乐节目》栏目带插播 | 11,500 | 22,000 | 32,500 |
| 23:15-23:20 | A3 | 7,700 | 14,600 | 22,400 |
| 23:20-00:00 | 《拍案剧场一》插播 | 8,500 | 16,200 | 24,900 |
| 00:00-00:05 | A4 | 6,100 | 11,600 | 17,600 |
| 00:05-00:50 | 《拍案剧场二》插播 | 6,800 | 12,900 | 20,000 |
| 00:50-00:55 | A5 | 2,600 | 5,000 | 7,500 |
| 00:00-06:30 | 《英雄剧场》插播 | 3,900 | 7,400 | 10,800 |
| 6:30-17:30 | 白天时段广告 | 3,900 | 7,400 | 10,800 |
| 7:20-17:00 | 白天剧场插播 | 4,600 | 8,700 | 13,000 |
| 报价备注 | |
|