| ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 7:24 | 《今日经济报道》《今日观察》等(重)后 | 800 | 2100 | 3600 | ||||||
| 2 | 7:59 | 《时代智商》等重播栏目前 | 800 | 2100 | 3600 | ||||||
| 3 | 8:29 | 《快乐生活一点通》(重)等前 | 1100 | 2800 | 4800 | ||||||
| 4 | 8:50 | 《周末影院》中(周六日) | 1700 | 4300 | 7200 | ||||||
| 5 | 8: 59 | 《今日生活坊》重播前 | 1100 | 2800 | 4800 | ||||||
| 6 | 9:20-11:18 | 重播栏目前、后 | 1100 | 2800 | 4800 | ||||||
| 7 | 11:39 | 《今日生活坊》前 | 2000 | 5000 | 8400 | ||||||
| 8 | 11:40 | 《360忌》(重播+重播3次)中 | 2000 | 5100 | 8600 | ||||||
| 9 | 11:59 | 《今日经济报道》《今日观察》《四季风》重播前 | 2000 | 5000 | 8400 | ||||||
| 10 | 12:20 | 午间剧场前 | 2300 | 5700 | 9600 | ||||||
| 11 | 12:25 | 午间剧场主题曲后 | 3400 | 8600 | 14400 | ||||||
| 12 | 12:45 | 午间剧场中插播 | 5100 | 12900 | 21600 | ||||||
| 13 | 13:05 | 午间剧场片尾曲前 | 4000 | 10000 | 16800 | ||||||
| 14 | 13:10 | 午间剧场下集预告前 | 2800 | 7200 | 12000 | ||||||
| 15 | 13:15 | 午间剧场后 | 1800 | 4600 | 7800 | ||||||
| 16 | 13:50 | 《830剧场》重播前 | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
| 17 | 14:00 | 《830剧场》重播1主题后 | 1600 | 4000 | 6700 | ||||||
| 18 | 14:25 | 《830剧场》重播1中 | 1700 | 4300 | 7200 | ||||||
| 19 | 14:45 | 《830剧场》重播1片尾前 | 1600 | 4100 | 6900 | ||||||
| 20 | 14:48 | 《830剧场》重两集间 | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
| 21 | 15:02 | 《830剧场》重播2主题后 | 1600 | 4000 | 6700 | ||||||
| 22 | 15:25 | 《830剧场》重播2中 | 1700 | 4300 | 7200 | ||||||
| 23 | 15:50 | 《830剧场》重播2片尾前 | 1600 | 4100 | 6900 | ||||||
| 24 | 15:54 | 《830剧场》重播2后 | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
| 25 | 16:24 | 《今日开庭》等(重)后 | 1300 | 3200 | 5400 | ||||||
| 26 | 17:05 | 情景剧场前 | 1500 | 3800 | 6400 | ||||||
| 27 | 17:12 | 情景剧场剧插 | 2100 | 5400 | 9000 | ||||||
| 28 | 17:26 | 情景剧场两集中 | 1600 | 4200 | 7000 | ||||||
| 29 | 17:36 | 情景剧场剧插 | 2100 | 5400 | 9000 | ||||||
| 30 | 17:58 | 情景剧场后 | 1500 | 3800 | 6400 | ||||||
| 31 | 18:10 | 《今日经济报道》中(首+重)5次(周一至五) | 2800 | 7200 | 12000 | ||||||
| 32 | 18:10 | 《今日观察》中(首+重)(周六) | 5400 | 13500 | |||||||
| 33 | 18:19 | 《聚焦房地产日播版》前(周一至六) | 1900 | 4700 | 7800 | ||||||
| 34 | 18:25 | 《聚焦房地产》日播版(首+重2次)中(周一至六) | 2100 | 5400 | 9000 | ||||||
| 35 | 18:40 | 《今日生活坊》中(首+重)3次 (周一至五) | 2300 | 5800 | 9800 | ||||||
| 36 | 18:40 | 《四季风》中(首+重)3次(周六) | 2300 | 5800 | 9800 | ||||||
| 37 | 18:49 | 《今日开庭》首播前 | 1900 | 4700 | 7800 | ||||||
| 38 | 18:55 | 《今日开庭》中(首+重)4次(周一至五) | 2600 | 6600 | 11000 | ||||||
| 39 | 18:55 | 《今日开庭周末特别节目40分》中 | 1900 | 4700 | 7800 | ||||||
| 40 | 19:14 | 《快乐生活一点通》前(周一至五) | 1900 | 4800 | 8000 | ||||||
| 41 | 19:20 | 《快乐生活一点通》中(首+重)4次(周一至周五) | 2600 | 6600 | 11000 | ||||||
| 42 | 19:34 | 《今日经济报道》《今日观察》前 | 1900 | 4800 | 8000 | ||||||
| 43 | 19:55 | 《天津新闻》前 | 2200 | 5700 | 9600 | ||||||
| 44 | 20:30 | 《830剧场》前 | 3800 | 9300 | 15600 | ||||||
| 45 | 20:38 | 《830剧场》1集主题后 | 5600 | 14000 | 23400 | ||||||
| 46 | 21:00 | 《830剧场》1集中 | 7400 | 18600 | 31000 | ||||||
| 47 | 21:20 | 《830剧场》1集片尾前 | 6200 | 15600 | 26000 | ||||||
| 48 | 21:25 | 《830剧场》两集中间 | 5200 | 13200 | 22100 | ||||||
| 49 | 21:30 | 《830剧场》2集主题后 | 5900 | 14800 | 24700 | ||||||
| 50 | 21:45 | 《830剧场》2集中 | 7700 | 19300 | 32200 | ||||||
| 51 | 22:15 | 《830剧场》2集片尾前 | 6500 | 16300 | 27300 | ||||||
| 52 | 22:20 | 《830剧场》下集预告前 | 4000 | 10100 | 16900 | ||||||
| 53 | 22:28 | 《830剧场》后 | 2400 | 6200 | 10400 | ||||||
| 54 | 22:40 | 《阿里郎时间〉中(首+重)3次 周一 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 55 | 22:40 | 《新财富周刊》中(首+重)3次 周二 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 56 | 22:40 | 《通信时空》中(首+重)3次 周三 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 57 | 22:50 | 《百年商海》中(首+重)3次 周三 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 58 | 22:40 | 《聚焦房地产周播版》中(首+重)3次 周四 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 59 | 22:40 | 《汽车时空》中(首+重)3次 周五 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 60 | 22:40 | 《时尚》中(首+重)3次 周六 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 61 | 22:40 | 《时代智商》中(首+重)3次 周日 | 2500 | 6200 | 10400 | ||||||
| 62 | 22:59 | 《今日开庭》等重播栏目前 | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
| 63 | 23:00 | 专题后(周六日) | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
| 64 | 23:24 | 《聚焦房地产日播版》(重)前(周一至周五) | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
| 65 | 23:55 | 《快乐生活一点通》重播前 | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
| 66 | 00:30 | 《快乐生活一点通》中(首+重)4次(周六日) | 2600 | 6600 | 11000 | ||||||
| 67 | 0:40 | 《快乐生活一点通》(重)后 | 720 | 1800 | 3000 |
备注:
1、除特殊说明外,演播日为周一周日;
2、本刊例2007年执行执行 |