播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
6:59 | 真相重播前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
7:05-7:20 | 真相重播中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
7:21 | 侦破重播前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
7:35-7:50 | 侦破重播中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
7:54 | 健康回放重前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
8:05-8:10 | 健康回放重中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
8:19 | 传奇重播前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
8:35-9:10 | 传奇重播中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
9:23 | 健康大学堂重前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
9:35-9:50 | 健康大学堂重中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
10:08 | 天天养生重播前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
10:20-10:40 | 天天养生重播中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
10:43 | 精彩健康回放首前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
10:50-11:05 | 精彩健康回放首中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
11:18 | 非常传奇等首播前 | 480 | 1,200 | 2,000 |
11:35-11:50 | 非常传奇等首中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
12:03 | 真相重前(周一至周日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
12:10-12:25 | 真相重中(周一至周日) | 1,440 | 3,600 | 6,000 |
12:33 | 法治纪录重播前(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
12:35-12:45 | 法治纪录重播中(周一至周日) | 920 | 2,280 | 3,800 |
13:14 | 新视界重播前(周一至周日) | 580 | 1,440 | 2,400 |
13:25-13:45 | 新视界重播中(周一至周日) | 920 | 2,280 | 3,800 |
13:59 | 科学探索重前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
14:15-14:45 | 科学探索重中(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
15:03 | 非常传奇重播前(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
15:15-15:35 | 非常传奇重播中(周一至周日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
15:57 | 奇趣大自然重前(周一至周日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
16:10-16:25 | 奇趣大自然重中(周一至周日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
16:52 | 旅行者等前(周一至周日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
17:05-17:25 | 旅行者等中(周一至周日) | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
17:43 | 奇趣大自然首前(周一至周日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
17:50-18:10 | 奇趣大自然首中(周一至周日) | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
18:26 | 传奇首前(周一至周日) | 1,440 | 3,600 | 6,000 |
18:35-19:15 | 传奇首中(周一至周日) | 2,280 | 5,700 | 9,500 |
19:19 | 法治纪录首前(周一至周日) | 1,580 | 4,000 | 6,600 |
19:25-19:35 | 法治纪录首中(周一至周日) | 2,520 | 6,000 | 10,500 |
19:43 | 真相首播前(周一至周日) | 2,880 | 7,200 | 12,000 |
19:50-20:05 | 真相首播中(周一至周日) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
20:08 | 健康大学堂首前(周一至周日) | 2,640 | 7,000 | 11,000 |
20:20-20:35 | 健康大学堂首中(周一至周日) | 3,800 | 9,600 | 16,000 |
20:43 | 天天养生首前(周一至周日) | 2,160 | 5,000 | 9,000 |
20:55-21:15 | 天天养生首中(周一至周日) | 2,640 | 7,000 | 11,000 |
21:18 | 新视界首前(周一至周日) | 1,920 | 5,000 | 8,000 |
21:30-21:50 | 新视界首中(周一至周日) | 2,280 | 6,000 | 9,500 |
21:53 | 男人世界首前(周一至周日) | 1,440 | 4,000 | 6,000 |
22:05-22:25 | 男人世界首中(周一至周日) | 2,280 | 5,700 | 9,500 |
23:08 | 科学探索首前(周一至周日) | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
23:10-23:50 | 科学探索首中(周一至周日) | 1,440 | 3,600 | 6,000 |
23:53 | 梅卿快车道等前(周一至周日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
0:10 | 关机前(周一至周日) | 480 | 1,200 | 2,000 |
报价备注 | |
|