播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
7:30 | 《天天新艺》重播后(周一至日) | 720 | 1,800 | 3,000 |
7:45 | 《当红不让》等栏目重播中(周一至日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
8:20 | 《当红不让》等栏目重播后(周一至日) | 860 | 2,160 | 3,600 |
8:50 | 每日笑吧重中(周一至日) | 1,080 | 2,700 | 4,500 |
9:15 | 老片场重播前(周一至日) | 1,390 | 3,480 | 5,800 |
9:45 | 老片场重播中插(周一至日) | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
10:10 | 多彩剧场重播前(周一至日) | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
10:12 | 多彩重1主题曲后(周一至日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
10:37 | 多彩剧场重播1集中(周一至日) | 2,400 | 6,000 | 10,000 |
10:58 | 多彩重1片尾前(周一至日) | 2,280 | 5,700 | 9,500 |
11:03 | 多彩剧场重播两集间(周一至日) | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
11:10 | 多彩重2主题曲后(周一至日) | 1,390 | 5,100 | 8,500 |
11:30 | 多彩剧场重播2集中(周一至日) | 2,400 | 6,000 | 10,000 |
11:48 | 多彩重2片尾前(周一至日) | 2,160 | 5,400 | 9,000 |
11:57 | 多彩剧场重播两集后(周一至日) | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
12:20 | 《鱼龙百戏》日播等重播中(周一至日) | 1,800 | 4,500 | 7,500 |
12:26 | 《鱼龙百戏》日播等重播后(周一至日) | 1,880 | 4,680 | 7,800 |
13:00 | 《天天新艺》等重播后 | 1,680 | 4,200 | 7,000 |
13:16 | 每日笑吧重中(周一至日) | 1,390 | 5,100 | 8,500 |
13:36 | 《每日笑吧》重播后(周一至日) | 1,920 | 4,800 | 8,000 |
15:05 | 《鱼龙百戏》等栏目重播前(周一至日) | 3,120 | 7,800 | 13,000 |
15:30 | 《鱼龙百戏》等栏目重播中(周一至日) | 3,120 | 7,800 | 13,000 |
15:30 | 《当红不让》首播中(周日) | 3,600 | 9,000 | 15,000 |
16:10 | 《每日笑吧》周末版首中(周日) | 3,600 | 9,000 | 15,000 |
17:11 | 《当红不让》等重播后(周一至日) | 3,120 | 7,800 | 13,000 |
17:30 | 《天天新艺》首播前(周一至日) | 3,120 | 7,800 | 13,000 |
17:50 | 《天天新艺》首播中(周一至日) | 3,600 | 9,000 | 15,000 |
18:10 | 《每日笑吧》首播中(周一至日) | 5,280 | 13,200 | 22,000 |
18:33 | 老片场剧前(周一至日) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
18:37 | 老片场上集回放后(周一至日) | 5,280 | 13,200 | 22,000 |
18:40 | 老片场主题曲后(周一至日) | 6,720 | 16,800 | 28,000 |
18:44-19:33 | 老片场剧中插(周一至日) | 8,400 | 21,000 | 35,000 |
18:44-19:33 | 老片场剧中插2(周一至日) | 8,400 | 21,000 | 35,000 |
19:33 | 老片场片尾曲前(周一至日) | 7,200 | 18,000 | 30,000 |
19:38 | 老片场下集预告前(周一至日) | 5,520 | 13,800 | 23,000 |
19:40 | 多彩剧场前(周一至日) | 6,240 | 15,600 | 26,000 |
19:44 | 多彩剧场上集回放后(周一至日) | 7,200 | 18,000 | 30,000 |
19:48 | 多彩剧场1集主题曲后(周一至日) | 8,880 | 22,200 | 37,000 |
20:50-20:30 | 多彩剧场1集中(周一至日) | 12,000 | 30,000 | 50,000 |
20:30 | 多彩剧场1集片尾曲前(周一至日) | 10,800 | 27,000 | 45,000 |
20:35 | 多彩剧场两集中间(周一至日) | 9,600 | 24,000 | 40,000 |
20:40 | 多彩剧场2集主题曲后(周一至日) | 10,100 | 25,200 | 42,000 |
20:42-21:36 | 多彩剧场2集中(周一至日) | 12,000 | 30,000 | 50,000 |
21:26 | 多彩剧场2集片尾曲前(周一至日) | 10,300 | 25,800 | 43,000 |
21:32 | 多彩剧场下集预告前(周一至日) | 7,200 | 18,000 | 30,000 |
21:37 | 多彩剧场下集预告后(周一至五) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
21:42 | 《鱼龙百戏》等栏目前(周一至五) | 4,320 | 10,800 | 18,000 |
21:43 | 《鱼龙百戏》日播版中(周一至五) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
21:51 | 《每日笑吧》动漫版前(周一至五) | 4,320 | 10,800 | 18,000 |
22:00 | 《每日笑吧》动漫版中(周一至五) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
22:15 | 《鱼龙百戏》首播中(周六) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
22:15 | 《我们》首播中(周日) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
22:36 | 《天天新艺》重播前(周一至日) | 3,600 | 9,000 | 15,000 |
23:01 | 《天天新艺》重播后(周一至日) | 2,640 | 6,600 | 11,000 |
0:00 | 《每日笑吧》重播后(周一至日) | 1,320 | 3,300 | 5,500 |
报价备注 | |
|