平播广告 |
段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
特A | 660 | 1,200 | 1,700 | 3,300 | 4,360 | 6,000 |
A段 | 400 | 760 | 1,160 | 2,200 | 3,360 | 4,380 |
B段 | 280 | 500 | 770 | 1,500 | 2,240 | 2,900 |
C段 | 200 | 330 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,900 |
D段 | 150 | 220 | 330 | 700 | 1,000 | 1,260 |
《晋江新闻》插播特A+ | 980 | 1,900 | 2,700 | 4,800 | 6,800 | 8,600 |
压角标广告 |
栏目名称 | 播出时间 | 价格 |
《新闻天天报》、《生活资讯》、《咱厝咱人》、《财经报你知》、《体育晋江》 | 参阅节目框架表 | 15,000元/月 |
《欢乐侨乡》、《侨乡纪事》、《前沿讲座》 | 参阅节目框架表 | 10,000元/月 |
卡通世界 | 16:50—17:35 | 8,000元/月 |
黄金剧场 | 20:20—22:00 | 15,000元/月 |
经典剧场 | 23:10—01:10 | 12,000元/月 |
侨乡频道天气预报 |
广告分类 | 次数 | 价格 |
窗口贴图 | 仅限15家 | 5,000元/个 |
播出时间 | 段位 | 价格 |
周一至周日 | 白天 | 150元/分钟 |
周一至周日 | 晚上 | 200元/分钟 |
周一至周日 | 侨乡频道 | 300元/分钟 |
周一至周日 | 闭台 | 100元/分钟 |
栏目冠名 |
栏目名称 | 播出时间 | 价格 |
《晋江新闻》 | 参阅节目框架表 | 80万元/年 |
《新闻天天报》 | 参阅节目框架表 | 50万元/年 |
《财经报你知》 | 参阅节目框架表 | 50万元/年 |
《咱厝咱人》 | 参阅节目框架表 | 50万元/年 |
《体育晋江》 | 参阅节目框架表 | 50万元/年 |
《生活资讯》 | 参阅节目框架表 | 20万元/年 |
《欢乐侨乡》 | 参阅节目框架表 | 30万元/年 |
《侨乡纪事》 | 参阅节目框架表 | 30万元/年 |
《前沿讲座》 | 参阅节目框架表 | 20万元/年 |
剧场冠名 |
栏目名称 | 播出时间 | 价格 |
《黄金剧场》 | 参阅节目框架表 | 50万元/年 |
《经典剧场》 | 参阅节目框架表 | 30万元/年 |
《卡通世界》 | 参阅节目框架表 | 20万元/年 |
《闽南强档剧场》 | 参阅节目框架表 | 30万元/年 |
《风云剧场》 | 参阅节目框架表 | 30万元/年 |
《午夜影院》 | 参阅节目框架表 | 30万元/年 |
报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|