播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
7:33-7:40 | B1 | 零距离前 | 400 | 800 | 1,400 |
8:10-8:15 | B2 | 零距离后 | 500 | 1,000 | 1,600 |
8:49-8:55 | B3 | 一剧前 | 500 | 1,000 | 1,600 |
8:55- | B4 | 早间剧场(一)主题歌后 | 500 | 1,000 | 1,600 |
B5 | 早间剧场(一)一插 | 500 | 1,000 | 1,600 | |
-09:46 | B6 | 早间剧场(一)片尾前广告 | 500 | 1,000 | 1,600 |
09:46-09:52 | B7 | 剧后 | 500 | 1,000 | 1,600 |
10:23-10:29 | B8 | 剧前 | 500 | 1,000 | 1,600 |
10:29- | B9 | 早间剧场(二)主题歌后 | 500 | 1,000 | 1,600 |
B10 | 早间剧场(二)一插 | 500 | 1,000 | 1,600 | |
-11:20 | B11 | 早间剧场(二)片尾前广告 | 500 | 1,000 | 1,600 |
11:20-11:26 | B12 | 剧后 | 500 | 1,000 | 1,600 |
12:15-12:20 | B13 | 专题栏目前 | 500 | 1,000 | 1,600 |
13:19-13:25 | B14 | 剧前 | 500 | 1,000 | 1,600 |
13:25- | B15 | 精品剧场(一)主题歌后 | 500 | 1,000 | 1,600 |
B16 | 精品剧场(一)一插 | 600 | 1,200 | 1,800 | |
-14:19 | B17 | 精品剧场(一)片尾前广告 | 600 | 1,200 | 1,800 |
14:19-14:28 | B18 | 剧后 | 500 | 1,000 | 1,600 |
15:01-15:09 | B19 | 笑一笑前广告 | 500 | 1,000 | 1,600 |
15:24-15:30 | B20 | 笑一笑后广告 | 500 | 1,000 | 1,600 |
15:50-15:55 | B21 | 广告 | 500 | 1,000 | 1,600 |
17:45-17:50 | B22 | 直播健康后 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
18:31-18:40 | B23 | 天气预报前 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
18:44-18:52 | B24 | 天气预报后一剧前 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
18:52- | B25 | 黄金剧场(一)主题歌后 | 1,200 | 2,400 | 3,000 |
B26 | 黄金剧场(一)一插 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | |
-19:50 | B27 | 黄金剧场(一)片尾前广告 | 1,200 | 2,400 | 3,000 |
19:50-19:58 | B28 | 一剧后 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
20:00-20:08 | B29 | 二剧前 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
20:08- | B30 | 黄金剧场(二)主题歌后 | 1,200 | 2,400 | 3,000 |
B31 | 黄金剧场(二)一插 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | |
-21:06 | B32 | 黄金剧场(二)片尾前广告 | 1,200 | 2,400 | 3,000 |
21:06-21:14 | B33 | 二剧后 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
21:20-21:28 | B34 | 三剧前 | 900 | 1,800 | 2,400 |
21:28- | B35 | 黄金剧场(三)主题歌后 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
B36 | 黄金剧场(三)一插 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | |
-22:26 | B37 | 黄金剧场(三)片尾前广告 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
22:26-22:33 | B38 | 三剧后 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
22:54-23:00 | B39 | 新闻前 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
23:30-23:36 | B40 | 新闻后 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
23:38-23:45 | B41 | 零距离前 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
00:15-00:20 | B42 | 零距离后 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
00:25-00:30 | B43 | 广告 | 1,000 | 2,000 | 2,600 |
00:56-01:00 | B44 | 广告 | 900 | 1,800 | 2,400 |
01:26-01:30 | B45 | 广告 | 900 | 1,800 | 2,400 |
报价备注 | |
|