播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
7:05 10:35 18:35 22:05 | 早间新闻中+新闻联播中(特殊时段每天6次) | 3,200 | 4,200 | 5,300 | ||||
7:00 10:30 18:30 22:00 | 早间新闻前+新闻联播前(特殊时段每天6次) | 2,500 | 3,200 | 4,200 | ||||
21:10 | 一档剧一集中插播(特A) | 2,000 | 2,800 | 3,600 | ||||
19:30 | 中央台天气预报中(特A) | 1,900 | 2,700 | 3,500 | ||||
21:10 | 一档剧二集中插播(特A) | 1,900 | 2,700 | 3,500 | ||||
20:30 | 一档剧一集片尾前插播(特A) | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,700 | 4,800 | ||
21:33 | 一档剧二集片尾前插播(特A) | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,700 | 4,800 | ||
19:42 | 一档剧一集贴片后插播 | 1,700 | 2,300 | 3,000 | 3,600 | 4,600 | ||
20:45 | 一档剧二集贴片后插播 | 1,700 | 2,300 | 3,000 | 3,600 | 4,600 | ||
18:57 | 中央台新闻联播前(A1) | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | ||
19:33 | 一档剧一集剧前(A1) | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | ||
20:33 | 一档剧一集剧前后(A1) | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | ||
20:38 | 一档剧二集剧前(A1) | 1,500 | 2,100 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | ||
18:46 | 《南阳天气预报》前 | 1,400 | 2,000 | 2,700 | 3,200 | 4,000 | ||
18:51 | 《收视指南》前(A) | 1,400 | 2,000 | 2,700 | 3,200 | 4,000 | ||
21:36 | 一档剧二集剧后(A) | 1,400 | 2,000 | 2,700 | 3,200 | 4,000 | ||
21:40 | 《新闻联播》重播前(A) | 1,400 | 2,000 | 2,700 | 3,200 | 4,000 | ||
18:27 | 娱乐现场后(A2) | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,300 | ||
22:10 | 《草庐故事》前(A2) | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,300 | ||
22:40 | 《草庐故事》后(A2) | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,300 | ||
11:41 | 电视剧风云榜前(B) | 700 | 900 | 1,000 | 1,350 | 1,900 | 2,200 | 2,600 |
12:20 | 《新生活》后(B) | 700 | 900 | 1,000 | 1,350 | 1,900 | 2,200 | 2,600 |
12:25 | 《宛都播报》前(B) | 700 | 900 | 1,000 | 1,350 | 1,900 | 2,200 | 2,600 |
12:48 | 《健康生活》前(B) | 700 | 900 | 1,000 | 1,350 | 1,900 | 2,200 | 2,600 |
13:10 | 下午一集剧前(B) | 700 | 900 | 1,000 | 1,350 | 1,900 | 2,200 | 2,600 |
14:05 | 下午二集剧前(C) | 600 | 700 | 900 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
15:00 | 下午二集剧后(C) | 600 | 700 | 900 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
16:10 | 下午三集剧前(C) | 600 | 700 | 900 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
17:00 | 下午三集剧后(C) | 600 | 700 | 900 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
17:50 | 《娱乐现场》前(C) | 600 | 700 | 900 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 |
7:15 | 电视剧风云榜前(D) | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,800 | 2,100 |
7:35 | 电视剧风云榜后(D) | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,800 | 2,100 |
8:10 | 上午一档一集剧前(D) | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,800 | 2,100 |
9:00 | 上午一档二集剧前(D) | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,800 | 2,100 |
9:53 | 上午一档二集剧后(D) | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,800 | 2,100 |
10:28 | 《早间新闻》前(D) | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,800 | 2,100 |
10:46 | 《早间新闻》后(D) | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,800 | 2,100 |
报价备注 | |
|