图像广告 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
18:00-23:00 | A段 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
11:30-13:30 | B段 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,300 |
23:00-00:00 | B段 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,300 |
00:00-11:30 | C段 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
13:30-18:00 | C段 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
报价表备注 | |
|
文字广告1 |
广告分类 | 播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
常规广告 | 18:00-23:00 | A段 | 一版(100字以内,31秒) | 800 |
常规广告 | 11:30-13:30 | B段 | 一版(100字以内,31秒) | 400 |
常规广告 | 23:00-00:00 | B段 | 一 版(100字以内,31秒) | 400 |
常规广告 | 00:00-11:30 | C段 | 一版(100字以内,31秒) | 250 |
常规广告 | 13:30-18:00 | C段 | 一版(100字以内,31秒) | 250 |
文字广告2 |
广告分类 | 时长 | 价格 |
寻人(物)广告 | 31秒(100字内) | 播出费:60元/次 |
寻人(物)广告 | 31秒(100字内) | 制作费:200元 |
遗失声明 | 31秒(100字内) | 播出费:160元/次 |
遗失声明 | 31秒(100字内) | 制作费:200元 |
报价表备注 | |
|
文字广告3 |
广告分类 | 播出时段 | 次数 | 价格 |
左飞字幕广告 | A段(18:00-23:00) | 12次/天 | 1,200元/天 |
挂角广告 | 19:30-20:30 | 600元/小时/天 | |
挂角广告 | 20:30-21:30 | 800元/小时/天 | |
挂角广告 | 21:30-22:30 | 600元/小时/天 | |
挂角广告 | 22:30-23:30 | 400元/小时/天 |
报价表备注 | |
|
3分钟以下广告专题单位(元/分钟) |
播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
23:00-00:00 | B段 | 2分钟 | 800 |
23:00-00:00 | B段 | 3分钟 | 800 |
11:00-14:30 | B段 | 2分钟 | 600 |
11:00-14:30 | B段 | 3分钟 | 600 |
14:30-18:00 | C段 | 2分钟 | 400 |
14:30-18:00 | C段 | 3分钟 | 300 |
00:00-11:00 | C段 | 2分钟 | 400 |
00:00-11:00 | C段 | 3分钟 | 300 |