播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
剧中插播或剧前、剧后、新闻前三位 | A特段 | 950 | 1,470 | 2,030 | 2,520 | 3,300 | 4,480 | 5,450 |
18:00-23:00 | A段 | 640 | 890 | 1,210 | 1,460 | 1,950 | 2,750 | 3,220 |
17:00-18:00/23:00后 | B段 | 460 | 640 | 890 | 1,130 | 1,550 | 1,980 | 2,420 |
9:00-17:00 | C段 | 210 | 270 | 380 | 500 | 640 | 890 | 1,060 |
报价表备注 | |
|
专题广告 |
广告分类 | 时长 | 价格 |
专题广告 | 1分30秒 | 2,780 |
专题广告 | 2分 | 3,680 |
专题广告 | 2分30秒 | 4,480 |
专题广告 | 3分 | 5,320 |
专题广告 | 3分以上 | 5,320加1,470/分钟 |
报价备注 | |
|