ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 19:00 | 点播头1(9') | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
2 | 19:30 | 插播1(3') | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
3 | 19:55 | 点播头2(9') | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
4 | 20:25 | 插播2(3') | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
5 | 20:54 | 广告B(6') | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
6 | 21:32 | 广告C(10') | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
7 | 21:57 | 点播头3(10') | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
8 | 22:20 | 插播3上(4') | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
9 | 22:40 | 插播3下(4') | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
10 | 23:00 | 点播头4(10') | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
11 | 23:25 | 插播4上(4') | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
12 | 23:45 | 插播4下(4') | 300 | 400 | 500 | 600 |
备注:本刊例自2007年执行。 |