| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 约12:12 | 重播:《动漫星球》第一集前 | 660 | |||||||
| 2 | 约12:38 | 重播:《动漫星球》两集间 | 660 | |||||||
| 3 | 约13:04 | 重播:《小螺号》前(周二、三、四) | 600 | |||||||
| 4 | 约13:04 | 《我的宝贝》前(周一) | 600 | |||||||
| 5 | 约13:21 | 重播:《动画精选》第一集前(周二、三、四) | 600 | |||||||
| 6 | 约13:51 | 《欢乐满天星》前(周一) | 600 | |||||||
| 7 | 约13:21 | 重播:《动画精选》第一集前(周二、三、四) | 600 | |||||||
| 8 | 约13:51 | 《欢乐满天星》前(周一) | 600 | |||||||
| 9 | 约13:46 | 重播:《动画精选》第二集前(周一无) | 600 | |||||||
| 10 | 约14:13 | 重播:《校园点歌台》前(周二、三、四) | 660 | |||||||
| 11 | 约14:34 | 重播《快乐转转转》前(周一) | 660 | |||||||
| 12 | 约14:21 | 重播:《动画世界》第一集前(周一无) | 660 | |||||||
| 13 | 约14:47 | 重播:《动画世界》两集间(周一无) | 660 | |||||||
| 14 | 约15:13 | 重播:《青苹果剧场》第一集前 | 720 | |||||||
| 15 | 约15:37 | 重播:《青苹果剧场》第一集插 | 750 | |||||||
| 16 | 约16:00 | 重播:《青苹果剧场》两集间 | 720 | |||||||
| 17 | 约16:22 | 重播:《青苹果剧场》第二集插 | 750 | |||||||
| 18 | 约17:27 | 《动漫星球》(少儿动画片)第一集前 | 1200 | |||||||
| 19 | 约17:53 | 《动漫星球》(少儿动画片)第二集前 | 1500 | |||||||
| 20 | 约18:19 | 《小螺号》前 | 1800 | |||||||
| 21 | 约18:36 | 《动画精选》第一集前 | 2400 | |||||||
| 22 | 约19:01 | 《动画精选》第二集前 | 2400 | |||||||
| 23 | 约19:28 | 《校园点歌台》前 | 2400 | |||||||
| 24 | 约19:36 | 《自然传奇》前 | 2400 | |||||||
| 25 | 约20:06 | 《世界动画》第一集前 | 2400 | |||||||
| 26 | 约20:32 | 《世界动画》第二集前 | 2400 | |||||||
| 27 | 约20:58 | 《青苹果剧场》前 | 2100 | |||||||
| 28 | 约21:20 | 《青苹果剧场》第一集插播 | 2100 | |||||||
| 29 | 约21:44 | 《青苹果剧场》第二集前 | 1800 | |||||||
| 30 | 约22:07 | 《青苹果剧场》第二集插播 | 1800 | |||||||
| 31 | 约8:27 | 重播:《动漫星球》第一集前(周六、日) | 540 | |||||||
| 32 | 约8:53 | 重播:《动漫星球》第二集前(周六、日) | 540 | |||||||
| 33 | 约9:19 | 重播:《小螺号》前(周六) | 600 | |||||||
| 34 | 《小鬼当家》前(周日) | 600 | ||||||||
| 35 | 约9:36 | 重播:《动画精选》第一集前(周六) | 660 | |||||||
| 36 | 约9:56 | 《欢乐满天星》前(周日) | 660 | |||||||
| 37 | 约10:01 | 重播:《动画精选》两集间(周六) | 720 | |||||||
| 38 | 约10:28 | 重播:《校园点歌台》前(周六) | 750 | |||||||
| 39 | 约10:38 | 重播《小螺号》前(周日) | 750 | |||||||
| 40 | 约10:36 | 重播:《动画世界》前(周六) | 780 | |||||||
| 41 | 约10:55 | 《谁在说》前(周日) | 780 | |||||||
| 42 | 约11:02 | 《动画世界》两集间(周六) | 780 | |||||||
| 43 | 约12:12 | 重播:《动漫星球》第一集前 | 792 | |||||||
| 44 | 约12:38 | 重播:《动漫星球》两集间 | 792 | |||||||
| 45 | 约13:04 | 重播:《小螺号》前(周五、六) | 720 | |||||||
| 46 | 约13:04 | 《超级小鬼辩论赛》前(周日) | 720 | |||||||
| 47 | 约13:21 | 重播:《动画精选》第一集前(周五、六) | 720 | |||||||
| 48 | 约13:33 | 重播《SK状元榜》前(周日) | 720 | |||||||
| 49 | 约13:46 | 重播:《动画精选》第二集前(周日无) | 720 | |||||||
| 50 | 约14:13 | 重播:《校园点歌台》前(周五、六) | 792 | |||||||
| 51 | 约14:05 | 重播《谁在说》前(周日) | 792 | |||||||
| 52 | 约14:21 | 重播:《动画世界》第一集前(周日无) | 792 | |||||||
| 53 | 约14:47 | 重播:《动画世界》两集间(周日无) | 792 | |||||||
| 54 | 约15:13 | 重播:《青苹果剧场》第一集前(周五、六) | 864 | |||||||
| 55 | 约14:57 | 重播:《青苹果剧场》第一集前(周日) | 864 | |||||||
| 56 | 约15:37 | 重播:《青苹果剧场》第一集插(周五、六) | 900 | |||||||
| 57 | 约15:20 | 重播:《青苹果剧场》第一集插(周日) | 900 | |||||||
| 58 | 约16:00 | 重播:《青苹果剧场》两集间(周五、六) | 864 | |||||||
| 59 | 周日约15:43 | 重播:《青苹果剧场》两集间(周日) | 864 | |||||||
| 60 | 约16:22 | 重播:《青苹果剧场》第二集插(周五、六) | 900 | |||||||
| 61 | 约16:06 | 重播:《青苹果剧场》第二集插(周日) | 900 | |||||||
| 62 | 约17:27 | 《动漫星球》(少儿动画片)第一集前 | 1440 | |||||||
| 63 | 约17:53 | 《动漫星球》(少儿动画片)第二集前 | 1800 | |||||||
| 64 | 约18:19 | 《小螺号》前(周五) | 2160 | |||||||
| 65 | 约18:19 | 《超级小鬼辩论赛》前(周六) | 2160 | |||||||
| 66 | 约18:19 | 《欢乐满天星》前(周日) | 2160 | |||||||
| 67 | 约18:36 | 《动画精选》第一集前(周五) | 2880 | |||||||
| 68 | 约18:56 | 《SK状元傍》前(周六) | 2880 | |||||||
| 69 | 约18:40 | 《欢乐满天星》插(周日) | 2880 | |||||||
| 70 | 约19:01 | 《动画精选》第二集前(周五) | 2880 | |||||||
| 71 | 约19:22 | 《SK状元榜》插(周六) | 2880 | |||||||
| 72 | 《我的宝贝》前(周日) | 2880 | ||||||||
| 73 | 约19:28 | 《校园点歌台》前(周五) | 2880 | |||||||
| 74 | 约19:36 | 《自然传奇》前(周五) | 2880 | |||||||
| 75 | 约20:06 | 《世界动画》第一集前(周五) | 2880 | |||||||
| 76 | 约19:48 | 《谁在说》前(周六) | 2880 | |||||||
| 77 | 约19:27 | 《快乐转转转》前(周日) | 2880 | |||||||
| 78 | 约20:32 | 《世界动画》第二集前(周五) | 2880 | |||||||
| 79 | 约20:14 | 《谁在说》插(周六) | 2880 | |||||||
| 80 | 约19:53 | 《C旋风》前(周日) | 2880 | |||||||
| 81 | 约20:58 | 《青苹果剧场》前(周五) | 2520 | |||||||
| 82 | 20:40 | 《青苹果剧场》前(周六) | 2520 | |||||||
| 83 | 约20:15 | 《青苹果剧场》前(周日) | 2520 | |||||||
| 84 | 约21:20 | 《青苹果剧场》第一集插播(周五) | 2520 | |||||||
| 85 | 约21:03 | 《青苹果剧场》第一集插播(周六) | 2520 | |||||||
| 86 | 约20:38 | 《青苹果剧场》第一集插播(周日) | 2520 | |||||||
| 87 | 约21:44 | 《青苹果剧场》第二集前(周五) | 2160 | |||||||
| 88 | 约21:26 | 《青苹果剧场》第二集前(周六) | 2160 | |||||||
| 89 | 约21:01 | 《青苹果剧场》第二集前(周日) | 2160 | |||||||
| 90 | 约22:07 | 《青苹果剧场》第二集插播(周五) | 2160 | |||||||
| 91 | 约21:50 | 《青苹果剧场》第二集插播(周六) | 2160 | |||||||
| 92 | 约21:23 | 《青苹果剧场》第二集插播(周日) | 2160 |
备注:
1、1-30条为大连电视台少儿频道周一至周四广告价格;
2、31-92条大连电视台少儿频道周五至周日广告价格;
3、本刊例2007年执行。 |