ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 7:53 | 《食全食美》重播前 | 40 | 100 | 180 | ||||||
2 | 8:40 | 财富剧场一集剧前 | 40 | 100 | 180 | ||||||
3 | 08:50--09:39 | 财富剧场一集剧中 | 60 | 130 | 220 | ||||||
4 | 9:40 | 财富剧场二集剧前 | 40 | 100 | 180 | ||||||
5 | 09:55--10:44 | 财富剧场二集剧中 | 60 | 130 | 220 | ||||||
6 | 10:45 | 财富剧场二集剧后 | 40 | 100 | 180 | ||||||
7 | 11:45 | 《音乐风云榜》后 | 60 | 130 | 220 | ||||||
8 | 12:30 | 《流行报告》后 | 40 | 100 | 180 | ||||||
9 | 12:47 | 《家居360》重播后 | 60 | 130 | 220 | ||||||
10 | 13:22 | 《娱乐现场》后 | 60 | 130 | 220 | ||||||
11 | 13:47--14:46 | 影院(上)中 | 60 | 130 | 220 | ||||||
12 | 14:47 | 影院(上、下)间 | 60 | 130 | 220 | ||||||
13 | 14:57--15:56 | 影院(下)中 | 60 | 130 | 220 | ||||||
14 | 15:57 | 影院(下)后 | 70 | 150 | 280 | ||||||
15 | 16:47 | 《电视剧风云榜》重播后 | 80 | 200 | 300 | ||||||
16 | 17:39 | 《动物奥秘》后 | 90 | 240 | 330 | ||||||
17 | 18:18 | 《车行天下》前 | 700 | 1100 | 1600 | 1900 | 2600 | ||||
18 | 18:45 | 《食全食美》前 | 700 | 1100 | 1600 | 1900 | 2600 | ||||
19 | 19:08 | 《家居360》前 | 800 | 1300 | 1800 | 2400 | 2900 | ||||
20 | 19:22 | 《天气预报》前 | 900 | 1500 | 2300 | 2700 | 3400 | ||||
21 | 19:26 | 《财富扬州》前 | 800 | 1300 | 1800 | 2400 | 2900 | ||||
22 | 19:30--19:44 | 《财富扬州》中 | 1000 | 1700 | 2500 | 3300 | 3900 | ||||
23 | 20:00 | 财富剧场一集剧前 | 900 | 1500 | 2300 | 2700 | 3400 | ||||
24 | 20:03--20:52 | 财富剧场一集剧中 | 1300 | 2300 | 3200 | 4000 | 4900 | ||||
25 | 20:53 | 财富剧场一、二集剧间 | 1000 | 1700 | 2500 | 3300 | 3900 | ||||
26 | 20:55--21:44 | 财富剧场二集剧中 | 1300 | 2300 | 3200 | 4000 | 4900 | ||||
27 | 21:45 | 财富剧场二集剧后 | 1000 | 1700 | 2500 | 3300 | 3900 | ||||
28 | 22:02 | 《食全食美》后 | 1300 | 2300 | 3200 | 4000 | 4900 | ||||
29 | 22:05--22:54 | 财富精品剧场一集中 | 800 | 1300 | 1900 | 2400 | 2900 | ||||
30 | 22:55 | 财富精品剧场一、二集间 | 1000 | 1700 | 2500 | 3300 | 3900 | ||||
31 | 22:58--23:47 | 财富精品剧场二集中 | 700 | 1100 | 1600 | 1900 | 2600 | ||||
32 | 0:00 | 财富精品剧场二、三集间 | 900 | 1500 | 2300 | 2700 | 3400 | ||||
33 | 00:05--00:54 | 财富精品剧场三集中 | 700 | 1100 | 1600 | 1900 | 2600 | ||||
34 | 0:55 | 财富精品剧场三集后 | 700 | 1100 | 1600 | 1900 | 2600 |
备注:
1. 此刊例从2008年1月1日起执行。
2. 指定位置正一至正三、倒一至倒三按刊例价分别加收15%,10%,5%,加收部分不再享受优惠折扣。
|