版面 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
头版 | 半版 | 23×17 | 170,000 |
头版 | 1/3版 | 23×11 | 93,000 |
头版 | 1/4版 | 23×8或11.5×17 | 60,000 |
头版 | 通栏 | 23×7 | 56,000 |
A底版 | 整版 | 23×33 | 165,000 |
A底版 | 半版 | 23×17 | 82,500 |
A底版 | 1/3版 | 23×11 | 55,000 |
A底版 | 1/4版 | 23×8或11.5×17 | 41,250 |
A底版 | 通栏 | 23×7 | 23,000 |
新闻版2-3版 | 整版 | 23×33 | 165,000 |
新闻版2-3版 | 半版 | 23×17 | 82,500 |
新闻版2-3版 | 1/3版 | 23×11 | 55,000 |
新闻版2-3版 | 1/4版 | 23×8或11.5×17 | 41,250 |
新闻版2-3版 | 通栏 | 23×7 | 23,000 |
新闻版4-8版 | 整版 | 23×33 | 142,000 |
新闻版4-8版 | 半版 | 23×17 | 71,000 |
新闻版4-8版 | 1/3版 | 23×11 | 47,000 |
新闻版4-8版 | 1/4版 | 23×8或11.5×17 | 35,500 |
新闻版4-8版 | 通栏 | 23×7 | 28,400 |
普通新闻版 | 整版 | 23×33 | 132,000 |
普通新闻版 | 半版 | 23×17 | 66,000 |
普通新闻版 | 1/3版 | 23×11 | 44,000 |
普通新闻版 | 1/4版 | 23×8或11.5×17 | 33,000 |
普通新闻版 | 通栏 | 23×7 | 26,400 |
专刊版 | 整版 | 23×33 | 118,000 |
专刊版 | 半版 | 23×17 | 59,000 |
专刊版 | 1/3版 | 23×11 | 39,000 |
专刊版 | 1/4版 | 23×8或11.5×17 | 29,500 |
专刊版 | 通栏 | 23×7 | 23,600 |
软文广告 | 标题20元/字 | ||
软文广告 | 内文10元/字(700字以内) | ||
头版报花 | 3,000元/次 |
报价备注 | |
|