白天广告价格 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
05:13-08:22 | C | 《早间栏目》插播 | 1,150 | 1,300 | 2,300 |
09:11-11:37 | C | 上午剧场前、头、中、尾 | 2,000 | 3,100 | 4,500 |
11:37-13:50 | C | 《午间栏目》插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
14:11-17:00 | C | 下午剧场头、中、尾 | 2,000 | 3,100 | 4,500 |
晚间广告价格 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
17:12-19:23 | A | 《晚间栏目》前、插播 | 3,900 | 6,200 | 8,800 |
19:24-22:42 | A | 《品牌栏目》前 | 4,000 | 6,400 | 10,000 |
19:24-22:42 | A | 《品牌栏目》插播 | 6,500 | 10,400 | 13,000 |
报价备注 | |
|