| 插播广告(元/次) |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| TA段 | 7:30-9:00 17:00-19:00 | 550 | 1,060 | 1,290 | 1,750 | 2,130 |
| A段 | 9:00-14:00 16:00-17:00 19:00-23:00 | 390 | 850 | 1,060 | 1,390 | 1,750 |
| B段 | 其余时间均为B段 | 320 | 550 | 730 | 950 | 1,120 |
| 报价表备注 | |
|
| 套播广告(元/月) |
| 套别 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 整点前套播、半点前套播、自由包套播 | 18次/天 | 21,000 | 42,000 | 61,000 | 79,800 | 110,000 |
| 整点前套播、半点前套播、自由包套播 | 9次/天 | 15,000 | 29,000 | 39,000 | 51,000 | 69,000 |
| 生活速递 (周一至五) | 9次/天 | 11,000 | 20,000 | 29,000 | 39,000 | 53,600 |
| 气象秘书 | 12次/天 | 16,800 | 33,500 | 48,500 | 65,000 | 89,000 |
| 股市最新连线(周一至五) | 8次/天 | 8,900 | 16,800 | 23,100 | 30,500 | 42,000 |
| 报价表备注 | |
|
| 冠名特约广告 |
| 广告类别 | 播出方式 | 时长 | 价格 |
| 对时或报时特约 | 整点、15分、半点、45分“嘟”前或后23次/天 | 15秒 | 76万元/年 |
| 对时或报时特约 | 整点、15分、半点、45分“嘟”前或后23次/天 | 20秒 | 103万元/年 |
| 对时或报时特约 | 整点、15分、半点、45分“嘟”前或后23次/天 | 30秒 | 133万元/年 |
| TA段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 15秒 | 59万元/年 |
| TA段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 20秒 | 76万元/年 |
| TA段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 30秒 | 100万元/年 |
| TA段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 15秒 | 25万元/年 |
| TA段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 20秒 | 34万元/年 |
| TA段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 30秒 | 50万元/年 |
| A段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 15秒 | 48万元/年 |
| A段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 20秒 | 62万元/年 |
| A段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 30秒 | 85万元/年 |
| A段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 15秒 | 20万元/年 |
| A段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 20秒 | 26万元/年 |
| A段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 30秒 | 39万元/年 |
| B段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 15秒 | 45万元/年 |
| B段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 20秒 | 60万元/年 |
| B段栏目特约 | 5秒标版+2次/天栏目插播广告+9次/天广告套播 | 30秒 | 80万元/年 |
| B段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 15秒 | 18万元/年 |
| B段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 20秒 | 22万元/年 |
| B段栏目特约 | 5秒标版+1次/天栏目插播广告 | 30秒 | 24万元/年 |
| 台标特约 | 5秒台标广告于整点、半点之后播出18次/天 | 29万元/年 |
| 报价表备注 | |
|
| 专题广告(元/次) |
| 广告类别 | 时长 | 价格 |
| 专题广告 | 3分钟 | 2,000 |
| 专题广告 | 5分钟 | 2,500 |
| 专题广告 | 10分钟 | 3,500 |
| 专题广告 | 15分钟 | 4,200 |
| 专题广告 | 20分钟 | 5,300 |
| 报价表备注 | |
|
| 直播、公益广告 |
| 广告类别 | 价格 |
| 商业直播60分钟 | 16,000元(白天) |
| 商业直播60分钟 | 22,000元(晚上) |
| 特约公益30秒 | TA段每天插播1次:5万元/年 |
| 特约公益30秒 | 其他时段每天插播1次:4万元/年 |
| 遗失启事 | 100元/条(2次) |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||