ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 06:37(周一至周日) | 时段1 | 5300 | 8000 | 10000 | 13600 | 16000 | 18000 | |||
2 | 07:23(周一至周日) | 时段2 | 5300 | 8000 | 10000 | 13600 | 16000 | 18000 | |||
3 | 07:43(周一至周五) | 时段3 | 5300 | 8000 | 10000 | 13600 | 16000 | 18000 | |||
4 | 07:52(周六周日) | 时段3 | 5300 | 8000 | 10000 | 13600 | 16000 | 18000 | |||
5 | 08:18(周一至周五) | 时段4 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
6 | 08:45(周六周日) | 时段4 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
7 | 08:47(周一到周五) | 时段5 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
8 | 09:17(周六至周日) | 时段5 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
9 | 09:47(周一至周日) | 时段6 | 9100 | 13600 | 17000 | 23100 | 27200 | 30600 | |||
10 | 10:32(周一至周日) | 时段7 | 12300 | 18400 | 23000 | 31300 | 36800 | 41400 | |||
11 | 10:58(周一至周日) | 时段8 | 15500 | 23200 | 29000 | 39400 | 46400 | 52200 | |||
12 | 11:40(周日) | 时段9 | 16500 | 24800 | 31000 | 42200 | 49600 | 55800 | |||
13 | 12:42(周一至周日) | 时段10百家讲坛前 | 21900 | 32800 | 41000 | 55800 | 65600 | 73800 | |||
14 | 13:28(周一至周日) | 时段11 | 15500 | 23200 | 29000 | 39400 | 46400 | 52200 | |||
15 | 13:57(周一至周日) | 时段12人物后 | 13900 | 20800 | 26000 | 35400 | 41600 | 46800 | |||
16 | 14:27(周六周日) | 时段13 | 6900 | 10400 | 13000 | 17700 | 20800 | 23400 | |||
17 | 14:48(周一至周五) | 时段14 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
18 | 15:10(周六) | 时段14 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
19 | 15:13(周一至周五) | 时段15 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
20 | 16:32(周一至周日) | 时段16 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
21 | 17:17(周一至周日) | 时段17 | 5800 | 8600 | 10800 | 14700 | 17300 | 19400 | |||
22 | 17:43(周一至周日) | 时段18 | 6400 | 9600 | 12000 | 16300 | 19200 | 21600 | |||
23 | 18:15(周一至周日) | 时段19 | 9100 | 13600 | 17000 | 23100 | 27200 | 30600 | |||
24 | 18:43(周一至周日) | 时段20 | 10100 | 15200 | 19000 | 25800 | 30400 | 34200 | |||
25 | 19:33(周一至周日) | 时段21绿色空间前 | 16500 | 24800 | 31000 | 42200 | 49600 | 55800 | |||
26 | 20:00(周一至周五) | 时段22 | 14400 | 21600 | 27000 | 36700 | 43200 | 48600 | |||
27 | 20:27(周六周日) | 时段22 | 14400 | 21600 | 27000 | 36700 | 48600 | 48600 | |||
28 | 20:26(周一至周五) | 时段23 | 16500 | 24800 | 31000 | 42200 | 49600 | 55800 | |||
29 | 20:57(周一至周日) | 时段24 | 16500 | 24800 | 31000 | 42200 | 49600 | 55800 | |||
30 | 21:23(周一至周日) | 时段24 | 16500 | 24800 | 31000 | 42200 | 49600 | 55800 | |||
31 | 22:07(周一至周日) | 时段26 | 15500 | 23200 | 29000 | 39400 | 46400 | 52200 | |||
32 | 22:37(周一至周六) | 时段27 | 12300 | 18400 | 23000 | 31300 | 36800 | 41400 | |||
33 | 23:07(周一至周六) | 时段28 | 12300 | 18400 | 23000 | 31300 | 36800 | 41400 | |||
34 | 23:22(周日) | 时段28 | 12300 | 18400 | 23000 | 31300 | 36800 | 41400 | |||
35 | 23:53(周一至周六) | 时段29 | 9100 | 13600 | 17000 | 23100 | 27200 | 30600 | |||
36 | 00:08(周日) | 时段29 | 9100 | 13600 | 17000 | 23100 | 27200 | 30600 | |||
37 | 00:52(周一至周五) | 时段30 | 9100 | 13600 | 17000 | 23100 | 27200 | 30600 | |||
38 | 01:05(周一至周五) | 时段31 | 5300 | 8000 | 10000 | 13600 | 16000 | 18000 | |||
39 | 01:10(周六) | 时段32 | 5300 | 8000 | 10000 | 13600 | 16000 | 18000 | |||
40 | 01:20(周日) | 时段32 | 5300 | 8000 | 10000 | 13600 | 16000 | 18000 | |||
41 | 以下为栏目广告价格 | ||||||||||
42 | 首播:周一至周五19:59 周六14:00 | 百科探秘 | 22400 | 33600 | 42000 | 57100 | 67200 | 75600 | |||
43 | 重播:周一至周五8:20,0:25 周六日7:25 | 百科探秘 | 22400 | 33600 | 42000 | 57100 | 67200 | 75600 | |||
44 | 首播周六14:30 | 重访 | 8000 | 12000 | 15000 | 20400 | 24000 | 27000 | |||
45 | 重播:周日11:00,00:40 | 重访 | 8000 | 12000 | 15000 | 20400 | 24000 | 27000 | |||
46 | 首播周一至周六:12:15 | 希望英语 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 | |||
47 | 重播:周一至周六6:10 19:06 | 希望英语 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 | |||
48 | 首播:周一至周日12:45 | 百家讲坛 | 26700 | 40000 | 50000 | 68000 | 80000 | 90000 | |||
49 | 重播:周一至周日6:40、周一至周六23:10、周日23:25 | 百家讲坛 | 26700 | 40000 | 50000 | 68000 | 80000 | 90000 | |||
50 | 首播:周日13:30 | 公益行动 | 13300 | 20000 | 25000 | 34000 | 40000 | 45000 | |||
51 | 重播:周日6:10、19:06 | 公益行动 | 13300 | 20000 | 25000 | 34000 | 40000 | 45000 | |||
52 | 首播:周六至周日18:17 | 科学世界 | 10700 | 16000 | 20000 | 27200 | 32000 | 36000 | |||
53 | 重播:周六至周日8:50 | 科学世界 | 10700 | 16000 | 20000 | 27200 | 32000 | 36000 | |||
54 | 首播:周一至周五18:20 | 家庭 | 13300 | 20000 | 25000 | 34000 | 40000 | 45000 | |||
55 | 重播:周一至周五7:55、14:50 | 家庭 | 13300 | 20000 | 25000 | 34000 | 40000 | 45000 | |||
56 | 首播:周一至周日18:46 | 人与社会 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 | |||
57 | 重播:周一至周日11:55周一至周六23:55 周日0:10 | 人与社会 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 | |||
58 | 首播:周一至周五19:37 | 绿色空间 | 16000 | 24000 | 30000 | 40800 | 48000 | 54000 | |||
59 | 重播:周一至周五7:25、14:30 | 绿色空间 | 16000 | 24000 | 30000 | 40800 | 48000 | 54000 | |||
60 | 首播:周六19:37 | 状元360 | 21300 | 32000 | 40000 | 54400 | 64000 | 72000 | |||
61 | 重播:周六7:55、15:15 | 状元360 | 21300 | 32000 | 40000 | 54400 | 64000 | 72000 | |||
62 | 首播:周日:19:37 | 第十放映室 | 26700 | 40000 | 50000 | 68000 | 80000 | 90000 | |||
63 | 重播:周日7:55、15:15 | 第十放映室 | 26700 | 40000 | 50000 | 68000 | 80000 | 90000 | |||
64 | 首播:周一至周日20:30 | 走近科学 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
65 | 重播:周一至周日9:20、16:05 | 走近科学 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
66 | 首播:周一至周日21:00 | 讲述 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
67 | 重播:周一至周日10:35、17:20 | 讲述 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
68 | 首播:周一至周日21:25 | 探索发现 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
69 | 重播:周一至周日9:50、16:35 | 探索发现 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
70 | 首播:周一至周五22:10 | 人物 | 26700 | 40000 | 50000 | 68000 | 80000 | 90000 | |||
71 | 重播:周一至周五13:30、周日12:15 | 人物 | 26700 | 40000 | 50000 | 68000 | 80000 | 90000 | |||
72 | 首播:周日22:10 | 大家 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
73 | 重播:周六00:25、周日14:30 | 大家 | 29300 | 44000 | 55000 | 74800 | 88000 | 99000 | |||
74 | 首播:周一至六22:40 周日22:55 | 科技之光 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 | |||
75 | 重播:周一至日17:48 | 科技之光 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 | |||
76 | 首播:周六22:10 | 科技人生 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 | |||
77 | 重播:周六13:30、周日14:00 | 科技人生 | 11700 | 17600 | 22000 | 29900 | 35200 | 39600 |
备注:本刊例2008年1月1日起执行 |