播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 60秒 |
17:35 | B | 环球生活报道 | 450 | 850 | 1,150 | 1,450 | 1,700 | 1,900 | |
17:50 | B | 晚开机广告文艺 | 80元/分 | ||||||
18:50 | B1 | 广告(一) | 650 | 1,200 | 1,700 | 2,050 | 2,450 | 2,800 | |
18:55 | B2 | 健康主张 | 650 | 1,200 | 1,700 | 2,050 | 2,450 | 2,800 | |
19:15 | B3 | 社会广角前 | 800 | 1,500 | 2,050 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | |
19:25 | B4 | 教育周刊 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 3,400 | 4,050 | 4,950 | |
19:35 | B5 | 张家港车市 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 3,400 | 4,050 | 4,950 | |
19:55 | B6 | 张家港美食 | 1,150 | 2,100 | 2,900 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | |
20:15 | B7 | 张家港房产 | 1,200 | 2,250 | 3,050 | 3,800 | 4,450 | 4,950 | |
20:35 | B8 | 名牌展播 | 1,200 | 2,250 | 3,050 | 3,800 | 4,450 | 4,950 | |
20:40 | B9 | 消费时尚 | 1,200 | 2,250 | 3,050 | 3,800 | 4,450 | 4,950 | |
21:00 | B10 | 第一视线前(准点) | 1,400 | 2,500 | 3,500 | 4,250 | 4,900 | 5,500 | |
21:20 | B11 | 天气资讯前 | 1,250 | 2,300 | 3,200 | 3,950 | 4,600 | 5,250 | |
21:25 | B12 | 剧(一)A | 1,250 | 2,300 | 3,200 | 3,950 | 4,600 | 5,250 | |
21:45 | B13 | 剧(一)B | 1,250 | 2,300 | 3,200 | 3,950 | 4,600 | 5,250 | |
21:52 | B14 | 剧(二)A | 1,250 | 2,300 | 3,200 | 3,950 | 4,600 | 5,250 | |
22:12 | B15 | 剧(二)B | 1,250 | 2,300 | 3,200 | 3,950 | 4,600 | 5,250 | |
22:18 | B16 | 剧(三)A | 1,250 | 2,300 | 3,200 | 3,950 | 4,600 | 5,250 | |
22:38 | B17 | 剧(三)B | 1,250 | 2,300 | 3,200 | 3,950 | 4,600 | 5,250 | |
22:44 | B18 | 剧(四)A | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 3,400 | 4,050 | 4,950 | |
23:05 | B19 | 剧(四)B | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 3,400 | 4,050 | 4,950 | |
23:10 | B20 | 剧(五)A | 800 | 1,500 | 2,050 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | |
23:30 | B21 | 剧(五)B | 800 | 1,500 | 2,050 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | |
23:36 | B22 | 剧(六)A | 650 | 1,200 | 1,700 | 2,050 | 2,450 | 2,800 | |
23:56 | B23 | 剧(六)B | 650 | 1,200 | 1,700 | 2,050 | 2,450 | 2,800 | |
00:02 | 前沿讲座前 | 440 | 770 | 1,100 | 1,300 | 1,550 | 1,750 | ||
00:30 | 晚关机广告文艺 | 50元/分 |
报价备注 | |
|