| ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 7:02 | 上午电视剧一集赞助广告 | 50 | 100 | 150 | 280 | |||||
| 2 | 7:30 | 上午电视剧一集断剧广告 | 50 | 100 | 150 | 280 | |||||
| 3 | 7:55 | 上午电视剧一集剧后广告 | 50 | 100 | 150 | 280 | |||||
| 4 | 8:22 | 上午电视剧二集断剧广告 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 5 | 8:48 | 上午电视剧二集剧后广告 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 6 | 9:21 | 上午电视剧三集赞助广告 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 7 | 9:45 | 上午电视剧三集断剧广告 | 150 | 280 | 500 | 700 | |||||
| 8 | 10:12 | 上午电视剧三集剧后广告 | 150 | 280 | 500 | 700 | |||||
| 9 | 10:40 | 上午电视剧四集断剧广告 | 150 | 280 | 550 | 750 | |||||
| 10 | 11:05 | 上午电视剧四集剧后广告 | 150 | 280 | 550 | 750 | |||||
| 11 | 13:05 | 下午电视剧一集赞助广告 | 150 | 280 | 500 | 700 | |||||
| 12 | 13:35 | 下午电视剧一集断剧广告 | 150 | 280 | 350 | 550 | |||||
| 13 | 13:55 | 下午电视剧一集剧后广告 | 150 | 280 | 350 | 550 | |||||
| 14 | 14:23 | 下午电视剧二集断剧广告 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 15 | 14:47 | 下午电视剧二集剧后广告 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 16 | 15:18 | 下午电视剧三集断剧广告 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 17 | 15:39 | 下午电视剧三集剧后广告 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 18 | 18:38 | 聚焦民生赞助广告 | 150 | 350 | 500 | 1000 | |||||
| 19 | 18:55 | 山城楼市赞助广告 | 200 | 450 | 650 | 1200 | |||||
| 20 | 19:45 | 晚间电视剧一集赞助广告 | 200 | 450 | 650 | 1200 | |||||
| 21 | 20:22 | 晚间电视剧一集断剧广告 | 200 | 450 | 650 | 1200 | |||||
| 22 | 20:38 | 晚间电视剧一集剧后广告 | 200 | 450 | 650 | 1200 | |||||
| 23 | 21:03 | 晚间电视剧二集断剧广告 | 200 | 450 | 650 | 1200 | |||||
| 24 | 21:31 | 晚间电视剧二集剧后广告 | 200 | 450 | 650 | 1200 | |||||
| 25 | 22:00 | 晚间电视剧三集断剧广告 | 200 | 450 | 600 | 1200 | |||||
| 26 | 22:24 | 晚间电视剧三集剧后广告 | 200 | 450 | 600 | 1300 | |||||
| 27 | 22:50 | 晚间电视剧四集断剧广告 | 200 | 450 | 600 | 1300 | |||||
| 28 | 23:17 | 晚间电视剧四集剧后广告 | 200 | 450 | 600 | 1300 |
备注:
1. 指定广告组头一条、尾一条加收30%;头二条、尾二条加收20%;头三条、尾三条加收10%;
2. 广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况;
3. 本刊例2008年1月1日起执行 |