ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 19:00-20:30 | 特A | 1040 | 1560 | 2340 | 2860 | |||||
2 | 18:55-19:00 | A段 | 910 | 1300 | 1950 | 2340 | |||||
3 | 20:30-21:30 | A段 | 910 | 1300 | 1950 | 2340 | |||||
4 | 18:30-18:55 | B段 | 780 | 1040 | 1300 | 1950 | |||||
5 | 21:30-22:30 | B段 | 780 | 1040 | 1300 | 1950 | |||||
6 | 18:00-18:30 | C段 | 650 | 910 | 1170 | 1560 | |||||
7 | 22:30-23:30 | C段 | 650 | 910 | 1170 | 1560 | |||||
8 | 23:30以后 | D段 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | |||||
9 | 9:00-11:00 | E段白天 | 260 | 520 | 780 | 1040 | |||||
10 | 14:00-18:00 | E段白天 | 260 | 520 | 780 | 1040 | |||||
11 | 11:00-14:00 | E段白天 | 390 | 650 | 1040 | 1170 | |||||
12 | 第一集 | 栏目随片、影视剧切播 | 1183 | 1521 | 2366 | 3042 | |||||
13 | 第二集 | 栏目随片、影视剧切播 | 1014 | 2028 | 3042 | 3718 | |||||
14 | 夜间及上下午剧(两集 每集一次) | 栏目随片、影视剧切播 | 1352 | 2028 | 2704 | 3380 | |||||
15 | 第一集 | 点播加标版加收5〞费用 | 910 | 1170 | 1820 | 2340 | |||||
16 | 第二集 | 点播加标版加收5〞费用 | 780 | 1560 | 2340 | 2860 | |||||
17 | 夜间及上下午剧(两集 每集一次) | 点播加标版加收5〞费用 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 |
冠名角标(单位:元/集):
文艺广告 (单位:元/组/次):
其它:
备注:本刊例2007年执行 |