白天广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
8:27 | 经视回放一前 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
8:45 | 经视回放一插一 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
9:02 | 经视回放一插二 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
9:22 | 经视回放二前 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
9:43 | 经视回放二插一 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
10:00 | 经视回放二插二 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
10:20 | 经视经典剧场一前 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
10:42 | 经视经典剧场一插一 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
10:59 | 经视经典剧场一插二 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
11:19 | 经视经典剧场二前 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
11:41 | 经视经典剧场二插一 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
11:58 | 经视经典剧场二插二 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
12:18 | 经视经典剧场二后 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
12:40 | 新闻聚焦后 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
12:57 | 经视法案(重播)后 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
13:31 | 午间气象后 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
13:50 | 经视百姓剧场一插一 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
14:07 | 经视百姓剧场一插二 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
14:27 | 经视百姓剧场二前 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
14:47 | 经视百姓剧场二插一 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
15:04 | 经视百姓剧场二插二 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
15:24 | 经视百姓剧场三前 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
15:45 | 经视百姓剧场三插一 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
16:02 | 经视百姓剧场三插二 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
16:22 | 经视百姓剧场四前 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
16:42 | 经视百姓剧场四插一 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
16:59 | 经视百姓剧场四插二 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,800 |
17:19 | 经视百姓剧场四后 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
17:55 | 少儿节目后 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,900 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
18:20 | 经视资讯前 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
18:55 | 专题前 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
19:27 | 经视法案前 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
19:48 | 本省气象预报后 | 2,400 | 2,900 | 3,700 | 4,600 | 6,000 |
19:52 | 经视首播剧场一片头后 | 2,400 | 2,900 | 3,700 | 4,600 | 6,000 |
20:16 | 经视首播剧场一插 | 2,500 | 3,100 | 3,900 | 5,000 | 6,700 |
20:40 | 经视首播剧场一片尾前 | 2,400 | 2,900 | 3,700 | 4,600 | 6,000 |
20:44 | 经视首播剧场二前 | 2,400 | 2,900 | 3,700 | 4,600 | 6,000 |
21:02 | 经视首播剧场二插一 | 2,500 | 3,100 | 3,900 | 5,000 | 6,700 |
21:19 | 经视首播剧场二插二 | 2,500 | 3,100 | 3,900 | 5,000 | 6,700 |
21:36 | 经视首播剧场二片尾前 | 2,400 | 2,900 | 3,700 | 4,600 | 6,000 |
21:42 | 经视首播剧场二后 | 2,400 | 2,900 | 3,700 | 4,600 | 6,000 |
22:30 | 专题前 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
22:57 | 青海新闻前 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
23:21 | 晚间气象后 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
23:40 | 经视情感剧场一插一 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
23:57 | 经视情感剧场一插二 | 2,200 | 2,600 | 3,400 | 4,300 | 5,500 |
0:16 | 经视情感剧场二前 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 4,600 |
0:41 | 经视情感剧场二插一 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 4,600 |
0:58 | 经视情感剧场二插二 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 4,600 |