| 版面 | 规格 | 版色 | 价格 |
| 封面广告+内页文章 | 210×210 | 彩色 | 20,000元/期 |
| 封面拉页 | 420×285 | 彩色 | 20,000元/期 |
| 封底拉页 | 420×285 | 彩色 | 20,000元/期 |
| 封底 | 210×285 | 彩色 | 15,000元/期 |
| 封二 | 210×285 | 彩色 | 12,000元/期 |
| 封三 | 210×285 | 彩色 | 12,000元/期 |
| 内彩跨页 | 420×285 | 彩色 | 10,000元/期 |
| 扉页 | 210×285 | 彩色 | 8,000元/期 |
| 内页 | 210×285 | 彩色 | 6,000元/期 |
| 1/2内页 | 210×142 | 彩色 | 3,000元/期 |
| 1/3内页 | 210×95/70×285 | 彩色 | 2,000元/期 |
| 目录旁 | 80×285 | 彩色 | 3,000元/期 |
| 企业软文介绍 | 每版2000字以下 | 800元/页 | |
| 分类信息 | (只限文字) | 2,000元/页 | |
| 分类信息(1/2内页) | (只限文字) | 1,000元/页 | |
| 分类信息(1/4内页) | (只限文字) | 500元/页 | |
| 分类信息(光伏采购版)(6/1) | (文字及图片) | 1期/360,半年1,800,全年3,000 | |
| 企业招聘 | (只限文字) | 1,000元/1P | |
| 理事单位 | (附送两个版的彩色内页) | 20,000元/年 | |
| 栏目特约 | 全年12期(企业名称、LOGO) | 3,000元/期 | |
| 全年协办 | 全年 | 100,000元/年 | |
| 全年战略合作伙伴 | 全年 | 150,000元/年 |
| 报价备注 | |
|