ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 17:44 | 动画片 前 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
2 | 18:10 | 呼和浩特新闻 前 | 650 | 1300 | 2100 | ||||||
3 | 18:25 | 自办栏目 前 | 800 | 1600 | 2600 | ||||||
4 | 18:49 | 天气预报 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
5 | 18:54 | 转 新闻联播 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
6 | 19:30 | 首府商讯 前 | 1200 | 2400 | 3800 | ||||||
7 | 19:43 | 新闻视点 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
8 | 19:57 | 呼和浩特新闻 前 | 1350 | 2700 | 4300 | ||||||
9 | 20:10 | 黄金档一集电视剧 前 | 1400 | 2800 | 4500 | ||||||
10 | 20:21 | 黄金档一集电视剧 片头后 插 | 1650 | 3300 | 5300 | ||||||
11 | 21:00 | 黄金档一集电视剧 剧中 插 | 1750 | 3500 | 5500 | ||||||
12 | 21:10 | 黄金档一集电视剧 片尾前 插 | 1650 | 3300 | 5300 | ||||||
13 | 21:14 | 黄金档两集电视剧 间 | 1500 | 3000 | 4800 | ||||||
14 | 21:22 | 黄金档二集电视剧 片头后 插 | 1600 | 3200 | 5100 | ||||||
15 | 21:48 | 黄金档二集电视剧 剧中 插 | 1650 | 3300 | 5300 | ||||||
16 | 22:11 | 黄金档二集电视剧 片尾前 插 | 1600 | 3200 | 5100 | ||||||
17 | 22:16 | 首府要闻 前 | 1600 | 3200 | 5100 | ||||||
18 | 22:25 | 直通首府 前 | 1500 | 3000 | 4800 | ||||||
19 | 22:38 | 直通首府 中 | 1580 | 3160 | 5000 | ||||||
20 | 22:46 | 直通首府 中 | 1580 | 3160 | 5000 | ||||||
21 | 22:52 | 天气预报 前 | 1250 | 2500 | 4000 | ||||||
22 | 22:58 | 自办栏目 前 | 1150 | 2300 | 3600 | ||||||
23 | 23:24 | 晚间档一集电视剧 剧前 | 1130 | 2260 | 3500 | ||||||
24 | 23:30 | 晚间档一集电视剧 片头后 插 | 1150 | 2300 | 3600 | ||||||
25 | 23:53 | 晚间档一集电视剧 剧中 插 | 1200 | 2400 | 3800 | ||||||
26 | 0:16 | 晚间档一集电视剧 片尾前 插 | 1000 | 2000 | 3200 | ||||||
27 | 0:18 | 晚间档两集电视剧 间 | 800 | 1600 | 2500 | ||||||
28 | 0:22 | 晚间档二集电视剧 片头后 插 | 850 | 1700 | 2700 | ||||||
29 | 0:54 | 晚间档二集电视剧 剧中 插 | 900 | 1800 | 2900 | ||||||
30 | 1:12 | 晚间档二集电视剧 片尾前 插 | 800 | 1600 | 2500 | ||||||
31 | 1:17 | 呼和浩特新闻 前(重播) | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
32 | 1:32 | 晚间(关机前后) | 380 | 760 | 1200 | ||||||
33 | 以下是白天刊例价 | 以下是白天刊例价 | |||||||||
34 | 7:01 | 呼和浩特新闻 前 | 190 | 380 | 600 | ||||||
35 | 7:12 | 直通首府 前 | 260 | 520 | 800 | ||||||
36 | 7:24 | 直通首府 中 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
37 | 7:32 | 直通首府 中 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
38 | 7:36 | 快乐生活一点通 前 | 320 | 640 | 1000 | ||||||
39 | 7:47 | 环球流行电影 前 | 380 | 760 | 1200 | ||||||
40 | 8:01 | 一集电视剧 剧前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
41 | 8:09 | 一集电视剧 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
42 | 8:32 | 一集电视剧 剧中 插 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
43 | 8:55 | 一集电视剧 片尾前 插 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
44 | 9:01 | 首府商讯 前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
45 | 9:18 | 二集电视剧 剧前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
46 | 9:33 | 二集电视剧 片头后 插 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
47 | 9:56 | 二集电视剧 剧中 插 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
48 | 10:20 | 二集电视剧 片尾前 插 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
49 | 10:26 | 环球流行电影 前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
50 | 10:46 | 快乐生活一点通 前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
51 | 11:20 | 中午专题 | 480 | 960 | 1500 | ||||||
52 | 12:30 | 午间新闻 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
53 | 12:40 | 天气预报 前 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
54 | 12:44 | 新闻视点等 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
55 | 12:54 | 直通首府 前 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
56 | 13:08 | 直通首府 中 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
57 | 13:16 | 直通首府 中 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
58 | 13:22 | 自办栏目 前 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
59 | 13:37 | 奇趣宝典 前 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
60 | 14:03 | 天气预报 前 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
61 | 14:09 | 动画片 前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
62 | 14:37 | 三集电视剧 剧前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
63 | 14:50 | 三集电视剧 片头后 插 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
64 | 15:14 | 三集电视剧 剧中 插 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
65 | 15:37 | 三集电视剧 片尾前 插 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
66 | 15:43 | 专题广告 | 480 | 960 | 1500 | ||||||
67 | 16:13 | 四集电视剧 剧前 | 500 | 1000 | 1600 | ||||||
68 | 16:24 | 四集电视剧 片头后 插 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
69 | 16:48 | 四集电视剧 剧中 插 | 630 | 1260 | 2000 | ||||||
70 | 17:10 | 四集电视剧 片尾前 插 | 580 | 1160 | 1800 | ||||||
71 | 17:29 | 专题广告 | 480 | 960 | 1500 |
备注:
1. 本刊例2007年执行。
2. 指定正一、倒一加收30%;正二、倒二加收20%;正三、倒三加收10%;其它指定位置加收20%。
3. 广告长度≥15秒方可指定播出位置。
4. 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=15秒*80%。
5. 节假日期间,所有广告段位价格加收10%。
6. 单支广告一轮投放,原则上不得少于10天。 |