| 播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 18:59-19:00 | A特段 | 1,700 | 2,390 | 3,080 | 3,550 | 4,480 | 5,560 | 6,950 |
| 19:30-19:32 | A特段 | 1,700 | 2,390 | 3,080 | 3,550 | 4,480 | 5,560 | 6,950 |
| 19:58-20:00 | A特段 | 1,700 | 2,390 | 3,080 | 3,550 | 4,480 | 5,560 | 6,950 |
| 20:15-20:17 | A特段 | 1,700 | 2,390 | 3,080 | 3,550 | 4,480 | 5,560 | 6,950 |
| 18:00-23:00 | A段 | 640 | 890 | 1,210 | 1,460 | 1,950 | 2,750 | 3,220 |
| 17:00-18:00/23:00后 | B段 | 460 | 640 | 890 | 1,130 | 1,550 | 1,980 | 2,420 |
| 7:00-17:00 | C段 | 210 | 270 | 380 | 500 | 640 | 890 | 1,060 |
| 报价表备注 | |
|
| 专题广告 |
| 广告分类 | 时长 | 价格 |
| 专题广告 | 1分30秒 | 2,600 |
| 专题广告 | 2分 | 3,480 |
| 专题广告 | 2分30秒 | 4,330 |
| 专题广告 | 3分 | 5,200 |
| 专题广告 | 3分以上 | 5,320加1,470/分钟 |
| 报价备注 | |
|