常规广告价格表 |
段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
特A | 06:25、06:55、07:25、11:55、12:25、17:55、18:25 | 280元/次 | 420元/次 | 600元/次 |
A段 | 05:55、07:55、08:25、08:55、10:55、11:25、12:55 | 200元/次 | 300元/次 | 480元/次 |
B段 | 09:25、09:55、10:25、13:25、13:55、17:25、18:55 | 150元/次 | 240元/次 | 380元/次 |
C段 | 05:25、15:25、16:25、16:55、19:25、19:55、20:25 | 120元/次 | 180元/次 | 300元/次 |
D段 | 14:25、14:55、15:55、20:55、21:25、21:55、22:25 | 90元/次 | 150元/次 | 260元/次 |
报价表备注 | |
|
特别类广告价格表 |
广告类别 | 播出方式 | 基本合作期 | 价格 |
报时广告 | 整点或半点xx“为您报时”+10”标板17次 | 一个月 | 4万元 |
报时广告 | 白天报时(07:00-21:00)15次 | 一个月 | 4万元 |
对时广告 | 整点或半点xx“为您报时”+10”标板21次 | 一个月 | 4万元 |
对时广告 | 白天对时(07:00-21:00)15次 | 一个月 | 3.5万元 |
对时广告 | 对时后插播时长:15”(限2条)21次 | 一个月 | 5万元 |
特别类广告价格表2 |
广告类别 | 节目名称 | 基本合作期 | 价格 |
冠名特约 | 江淮大戏苑 | 三个月 | 12万元 |
冠名特约 | 广播书场 | 三个月 | 7万元 |
冠名特约 | 今天我是角儿 | 三个月 | 10万元 |
冠名特约 | 开心茶馆 | 三个月 | 8万元 |
冠名特约 | 南腔北调 | 三个月 | 8万元 |
冠名特约 | 古今传奇 | 三个月 | 6万元 |
冠名特约 | 京剧杂谈 | 三个月 | 6万元 |
冠名特约 | 名家教唱 | 三个月 | 6万元 |
冠名特约 | 点戏台 | 三个月 | 7万元 |
冠名特约 | 梨园春秋 | 三个月 | 7万元 |
冠名特约 | 995不了情 | 三个月 | 6万元 |
冠名特约 | 戏剧人生 | 三个月 | 6万元 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|