| 周一至周四 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 头版 | 版花 | 3*4 | 彩色 | 5,800 |
| 头版 | 报眼 | 4.5*6.5 | 彩色 | 39,000 |
| 四、五版 | 半版 | 23*34 | 彩色 | 169,000 |
| 四、五版 | 1/3版 | 15.3*34 | 彩色 | 110,000 |
| 四、五版 | 1/4版 | 11.5*34/23*17 | 彩色 | 98,000 |
| 四、五版 | 1/8版 | 11.5*7 | 彩色 | 63,000 |
| 四、五版 | 版花 | 3*4 | 彩色 | 3,500 |
| 六、七版 | 跨版 | 46*70 | 黑白 | 480,000 |
| 六、七版 | 整版 | 46*34 | 黑白 | 240,000 |
| 六、七版 | 半版 | 23*34 | 黑白 | 128,000 |
| 六、七版 | 1/3版 | 15.3*34 | 黑白 | 86,000 |
| 六、七版 | 1/4版 | 11.5*34/23*17 | 黑白 | 70,000 |
| 六、七版 | 1/8版 | 11.5*17 | 黑白 | 45,000 |
| 六、七版 | 版花 | 3*4 | 黑白 | 2,600 |
| 八版 | 整版 | 46*34 | 彩色 | 280,000 |
| 八版 | 半版 | 23*34 | 彩色 | 149,000 |
| 八版 | 1/3版 | 15.3*34 | 彩色 | 99,000 |
| 八版 | 1/4版 | 11.5*34/23*17 | 彩色 | 78,000 |
| 八版 | 1/8版 | 11.5*17 | 彩色 | 50,000 |
| 八版 | 版花 | 3*4 | 彩色 | 3,800 |
| 周末广告报价 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 三版 | 半版 | 23*34 | 黑白 | 70,000 |
| 三版 | 1/3版 | 15.3*34 | 黑白 | 60,000 |
| 三版 | 1/4版 | 11.5*34/23*17 | 黑白 | 50,000 |
| 三版 | 1/8版 | 11.5*17 | 黑白 | 30,000 |
| 四版 | 半版 | 23*34 | 彩色 | 85,000 |
| 四版 | 1/3版 | 15.3*34 | 彩色 | 65,000 |
| 四版 | 1/4版 | 11.5*34/23*17 | 彩色 | 55,000 |
| 四版 | 1/8版 | 11.5*17 | 彩色 | 35,000 |
| 报价表备注 | |
|
| 电讯副刊 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 九版 | 报眼 | 4.5*6.5 | 彩色 | 30,000 |
| 十二、十六版 | 版花 | 3*4 | 彩色 | 3,200 |
| 十、十一、十四、十五版 | 版花 | 3*4 | 黑白 | 2,500 |
| 报价备注 | |
|