播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
约19:03 | A1 | 点播影院片头后 | 500 | 900 | 1,400 | 2,000 |
约19:22 | A2 | 点播影院(上)中插一 | 600 | 1,100 | 1,600 | 2,400 |
约19:37 | A3 | 点播影院(上)中插二 | 600 | 1,100 | 1,600 | 2,400 |
约19:50 | A4 | 点播影院(下)前 | 700 | 1,200 | 1,800 | 2,800 |
约20:10 | A5 | 点播影院(下)中插一 | 900 | 1,500 | 3,200 | 3,200 |
约20:28 | A6 | 点播影院(下)中插二 | 900 | 1,500 | 3,200 | 3,200 |
约20:46 | A7 | 天气预报前 | 700 | 1,200 | 1,800 | 2,800 |
约20:52 | A8 | 东方影院上前 | 1,000 | 1,600 | 2,300 | 3,500 |
约21:00 | A9 | 东方影院片头后 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 4,200 |
约21:15 | A10 | 东方影院(上)中插一 | 1,300 | 2,200 | 3,200 | 5,000 |
约21:34 | A11 | 东方影院(上)中插二 | 1,300 | 2,200 | 3,200 | 5,000 |
约21:50 | A12 | 东方影院(下)前 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 4,200 |
约22:13 | A13 | 东方影院(下)中插一 | 1,300 | 2,200 | 3,200 | 5,000 |
约22:31 | A14 | 东方影院(下)中插二 | 1,300 | 2,200 | 3,200 | 5,000 |
约23:03 | A15 | 环球影院(上)前 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 4,200 |
约23:10 | A16 | 环球影院片头后 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 4,200 |
约23:32 | A17 | 环球影院(上)中插一 | 1,300 | 2,200 | 3,200 | 5,000 |
约23:54 | A18 | 环球影院(上)中插二 | 1,300 | 2,200 | 3,200 | 5,000 |
约0:10 | A19 | 环球影院(下)前 | 1,000 | 1,600 | 2,300 | 3,500 |
约0:41 | A20 | 环球影院(下)中插一 | 800 | 1,400 | 2,000 | 3,000 |
约01:05 | A21 | 环球影院(下)中插二 | 800 | 1,400 | 2,000 | 3,000 |
约1:32 | B1 | 栏目前 | 300 | 600 | 1,000 | 1,500 |
约2:00 | B2 | 午夜影院前 | 300 | 600 | 1,000 | 1,500 |
报价备注 | |
|