ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 6:00-6:30 | 《天下搜索》插 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | |||
2 | 9:00-10:00 | 《绝对现场》插1 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
3 | 9:00-10:00 | 《绝对现场》插2 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
4 | 9:00-10:00 | 《绝对现场》插3 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
5 | 9:00-10:00 | 《市民议事厅》插1(周六) | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
6 | 9:00-10:00 | 《市民议事厅》插2(周六) | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
7 | 9:00-10:00 | 《市民议事厅》插3(周六) | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
8 | 17:08-17:23 | 《法治故事》中插 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | |||
9 | 18:00-18:30 | 《天下搜索》中插 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
10 | 18:30-18:50 | 《百湖要闻》中插(重播4次) | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
11 | 18:50-18:52 | 天气预报前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
12 | 18:57-18:59 | 天气预报后 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
13 | 19:00-20:00 | 《今晚60分》中插1 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
14 | 19:00-20:00 | 《今晚60分》中插2 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
15 | 19:00-20:00 | 《今晚60分》中插3 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
16 | 19:00-20:00 | 《市民议事厅》重播插1 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
17 | 19:00-20:00 | 《市民议事厅》重播插2 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
18 | 19:00-20:00 | 《市民议事厅》重播插3 | 2600 | 3400 | 5200 | 6800 | 7500 | 9800 | |||
19 | 20:00-20:30 | 《绝对现场精编版》插 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
20 | 20:30-20:45 | 《动感830》/《有事说事》中插1、2 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
21 | 21:15-21:18 | 《危情时刻》前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
22 | 21:28-21:30 | 《百湖要闻》前 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
23 | 23:00-23:10 | 《今晚60分》重播后 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
24 | 23:25-23:35 | 生活海报后 | 2000 | 3000 | 4600 | 6200 | 7200 | 9000 | |||
25 | 23:59-0:29 | 档案后 | 1800 | 2600 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | |||
26 | 0:59-1:19 | 可凡倾听后 | 1800 | 2600 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | |||
27 | 6:00-18:00 | 非黄金时间广告 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 |
备注:
1. 本台制作、播出的广告必须符合(中华人民共和国广告法),并提供有关证明及主管部门的广告审批手续;
2. 凡在本台办理广告业务,先交费、后播出。图像广告至少播出7天以上,文字广告至少播出3天以上;
3. 客户提供的图像广告,技术指标不合格,本台不予受理;客户提供的广告内容所引起的一切纠纷,与本台无关;
4. 凡在本部签订的广告播出合同,原则上不予撤消,若在播出后要求停播,不予退款;
5. 本刊例2008年执行。 |