播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
17:05 | B1 | 《青苹果乐园》插播 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,600 |
17:11 | B2 | 《消费3•15》前 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 4,000 |
17:28 | B3 | 《体彩十分》前 | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 4,500 |
17:40 | B4 | 《娱乐现场》前 | 1,400 | 2,100 | 2,700 | 5,000 |
17:50 | B5 | 《娱乐现场》插播1 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 5,400 |
18:00 | B6 | 《娱乐现场》插播2 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 5,400 |
18:12 | B7 | 《食全食美》前 | 1,800 | 2,800 | 3,500 | 6,500 |
18:26 | B8 | 《大卓说事》前 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 7,200 |
18:45 | B9 | 《大卓说事》插播 | 8,000 | 14,500 | ||
18:58 | B10 | 《有事您说话》插播1 | 6,000 | 10,800 | ||
19:10 | B11 | 《有事您说话》插播2 | 6,000 | 10,800 | ||
19:20 | B12 | 《生活剧场1》前 | 1,800 | 2,800 | 3,500 | 6,500 |
19:26 | B13 | 《生活剧场1》片头插 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 7,200 |
20:13 | B14 | 《生活剧场1》片尾插 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 7,200 |
20:16 | B15 | 《生活剧场2》前 | 1,800 | 2,800 | 3,500 | 6,500 |
20:23 | B16 | 《生活剧场2》片头插 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 7,200 |
21:01 | B17 | 《生活剧场2》中插 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 7,200 |
21:13 | B18 | 《生活剧场2》片尾插 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 7,200 |
21:17 | B19 | 《燕子夜话》前 | 1,800 | 2,800 | 3,500 | 6,500 |
21:32 | B20 | 《燕子夜话》插播 | 1,700 | 3,200 | 4,000 | 7,200 |
21:43 | B21 | 《经济全方位》前 | 1,800 | 2,800 | 3,500 | 6,500 |
22:09 | B22 | 《精品外购线》前 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 5,400 |
22:25 | B23 | 《精品外购线》插播1 | 1,400 | 2,100 | 2,700 | 5,000 |
22:45 | B24 | 《精品外购线》插播2 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 4,000 |
23:09 | B25 | 《生活百度》前 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 3,600 |
报价备注 | |
|