白天广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 |
约7:45 | A段 | 《女人故事》中插1 | 1,100 | 1,980 |
约8:15 | A段 | 《食尚玩家》特约 | 1,100 | 1,980 |
约8:25 | A段 | 《食尚玩家》中插 | 1,100 | 1,980 |
约9:00 | A段 | 上午经视剧场1特约 | 1,100 | 1,980 |
约9:20 | A段 | 上午经视剧场1中插 | 1,100 | 1,980 |
约10:00 | A段 | 上午经视剧场2特约 | 1,100 | 1,980 |
约10:20 | A段 | 上午经视剧场2中插 | 1,100 | 1,980 |
约11:00 | A段 | 上午经视剧场3特约 | 1,100 | 1,980 |
约11:20 | A段 | 上午经视剧场3中插 | 1,100 | 1,980 |
约12:00 | B段 | 《食尚玩家》特约 | 1,500 | 2,680 |
约12:15 | B段 | 《食尚玩家》中插 | 1,500 | 2,680 |
约12:25 | B段 | 《人生》特约 | 1,500 | 2,680 |
约12:40 | B段 | 《人生》中插1 | 1,500 | 2,680 |
约13:00 | B段 | 《人生》中插2 | 1,500 | 2,680 |
约13:10 | B段 | 《女人故事》特约 | 1,500 | 2,680 |
约13:20 | B段 | 《女人故事》中插 | 1,500 | 2,680 |
约13:35 | C段 | 《直播山西》特约 | 1,500 | 2,680 |
约13:50 | C段 | 《直播山西》中插1 | 1,500 | 2,680 |
约14:05 | C段 | 《直播山西》中插2 | 1,500 | 2,680 |
约14:20 | C段 | 《直播山西》中插3 | 1,500 | 2,680 |
约14:50 | C段 | 下午经视剧场1特约 | 1,200 | 2,180 |
约15:10 | C段 | 下午经视剧场1中插 | 1,200 | 2,180 |
约15:55 | C段 | 下午经视剧场2特约 | 1,200 | 2,180 |
约16:15 | C段 | 下午经视剧场2中插 | 1,200 | 2,180 |
约16:55 | C段 | 下午经视剧场3特约 | 1,200 | 2,180 |
约17:15 | C段 | 下午经视剧场3中插 | 1,200 | 2,180 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 60秒 |
约18:00 | 《剧乐部》特约 | 2,600 | 4,880 | |
约18:15 | 《剧乐部》中插 | 2,600 | 4,880 | |
约18:30 | 《食尚玩家》特约 | 3,000 | 5,780 | |
约18:40 | 《食尚玩家》中插 | 5,600 | 10,580 | |
约18:55 | 《女人故事》特约 | 5,600 | 10,580 | |
约19:15 | 《女人故事》中插 | 6,100 | 11,580 | |
约19:30 | 经视黄金剧场1特约 | 6,100 | 11,580 | |
约19:45 | 经视黄金剧场1中插 | 8,900 | 16,800 | |
约20:10 | 经视黄金剧场1尾插 | 8,900 | 16,800 | |
约20:15 | 经视黄金剧场2特约 | 7,300 | 13,800 | |
约20:35 | 经视黄金剧场2中插 | 10,000 | 18,800 | |
约20:55 | 经视黄金剧场2尾插 | 10,000 | 18,800 | |
约21:00 | 《直播山西》特约 | 7,300 | 13,800 | |
约21:15 | 《直播山西》中插1 | 8,900 | 16,800 | |
约21:30 | 《直播山西》中插2 | 8,900 | 16,800 | |
约21:45 | 《直播山西》中插3 | 8,900 | 16,800 | |
约22:00 | 《非常系列》特约 | 5,600 | 10,580 | |
约22:15 | 《非常系列》中插1 | 5,600 | 10,580 | |
约22:30 | 《非常系列》中插2 | 5,600 | 10,580 | |
约22:40 | 《食尚玩家》特约 | 5,600 | 10,580 | |
约22:50 | 《食尚玩家》中插 | 5,600 | 10,580 | |
约23:30 | 《女人故事》特约 | 3,000 | 5,780 | |
约23:45 | 《女人故事》中插 | 3,000 | 5,780 | |
约23:55 | 经视深夜剧场1特约 | 2,600 | 4,880 | |
约00:00-07:20 | D段 | 800 | 1,480 | |
约18:30-18:40 | 企业展播 | 300元 |
报价备注 | |
|