播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
约18:07-18:12 | T1 | 我来帮忙前 | 2,700 | 7,000 | 13,000 |
约18:14-18:15 | 我来帮忙你前插 | 3,000 | 8,200 | 15,000 | |
约18:30-18:32 | 我来帮你忙插1 | 3,500 | 10,500 | 18,800 | |
约18:40-18:42 | 我来帮你忙插2 | 3,500 | 10,500 | 18,800 | |
约18:51-18:52 | 我来帮你忙后插 | 3,300 | 8,500 | 15,500 | |
约18:53-18:59 | T2 | 生活麻辣烫前 | 4,000 | 11,000 | 18,000 |
约19:00-19:01 | 生活麻辣烫前插 | 5,000 | 13,500 | 23,500 | |
约19:20-19:22 | 生活麻辣烫插1 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约19:36-19:38 | 生活麻辣烫插2 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约19:59-20:02 | 生活麻辣烫插3 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约19:59-20:02 | 生活麻辣烫插4 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约19:59-20:02 | 生活麻辣烫后插 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约20:21-20:27 | T3 | 有话好好说前 | 4,900 | 13,000 | 23,000 |
约20:27-20:28 | 有话好好说前插 | 5,000 | 13,500 | 24,000 | |
约20:40-20:42 | 有话好好说插1 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约20:40-20:42 | 有话好好说插2 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约21:07-21:09 | 有话好好说插3 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约21:18-21:20 | 有话好好说后插 | 5,200 | 14,500 | 25,000 | |
约21:18-21:20 | T4 | 冷暖人生前 | 4,900 | 13,000 | 22,500 |
约21:27-21:28 | 冷暖人生前插 | 5,200 | 14,500 | 25,000 | |
约21:41-21:43 | 冷暖人生前插 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约21:54-21:56 | 冷暖人生插2 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约22:09-22:11 | 冷暖人生插3 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约22:23-22:24 | 冷暖人生插4 | 5,500 | 15,000 | 27,000 | |
约22:26-22:28 | 冷暖人生插5 | 4,500 | 12,800 | 22,500 | |
约22:37-22:40 | 冷暖人生插6 | 4,500 | 12,800 | 22,500 | |
约22:49-22:51 | 冷暖人生插7 | 4,500 | 12,800 | 22,500 | |
约23:04-23:05 | 冷暖人生插8 | 4,500 | 12,800 | 22,500 | |
约23:18-23:19 | 冷暖人生后插 | 3,300 | 8,800 | 16,000 | |
约23:24-23:26 | T5 | 冷暖人生后 | 3,000 | 7,800 | 14,500 |
约23:27-23:29 | 时尚剧场前插 | 2,500 | 6,600 | 11,000 | |
约23:46-23:48 | 时尚剧场插1 | 2,500 | 6,600 | 11,000 | |
约24:06-24:07 | 时尚剧场插2 | 2,500 | 6,600 | 11,000 | |
约24:25-24:26 | 时尚剧场后插 | 2,000 | 5,600 | 9,000 | |
约24:26-24:32 | T6 | 时尚剧场后 | 2,000 | 5,600 | 9,000 |
约10:34-10:37 | 麻辣剧场前插 | 1,700 | 4,200 | 7,600 | |
约10:44-11:19 | 麻辣剧场插1-插4 | 1,900 | 4,500 | 8,000 | |
约11:27-13:13 | 麻辣剧场插5-插11 | 2,100 | 5,000 | 8,500 | |
约13:27-15:03 | 麻辣剧场插12-插17 | 1,900 | 4,500 | 8,000 | |
约15:16-15:19 | 麻辣剧场后插 | 1,700 | 4,200 | 7,600 | |
约17:08-17:12 | 女性剧场前插 | 1,600 | 4,000 | 7,300 | |
约17:37-17:42 | 女性剧场中插 | 1,700 | 4,200 | 7,500 | |
约18:04-18:07 | 女性剧场后插 | 1,800 | 4,400 | 7,900 | |
约18:04-18:07 | 段位 | 1,300 | 3,300 | 6,400 | |
约17:04-17:8 | 段位 | 1,300 | 3,300 | 6,400 |
报价备注 | |
|