| 晚间广告价格表 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
| 18:45-19:00 | 世界风光广告B1 | 700 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 3,000 |
| 19:30-19:35 | 广告特A1 | 1,400 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
| 19:50-19:55 | 广告特A2 | 1,700 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 7,200 |
| 19:57-19:58 | 广告B2 | 1,700 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 7,200 |
| 20:13-20:15 | 影片介绍 广告A1 | 1,400 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
| 20:15-20:30 | 黄金剧场一(上)广告特A3 | 1,700 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 7,200 |
| 20:30-20:50 | 黄金剧场一(中)广告特A4 | 1,700 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 7,200 |
| 21:30-21:35 | 广告A2 | 1,700 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 7,200 |
| 21:35-21:50 | 黄金剧场二(上)广告A3 | 1,400 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
| 21:50-22:10 | 黄金剧场二(中)广告A4 | 1,400 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
| 22:20-22:25 | 广告A5 | 1,200 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,500 |
| 22:25-22:40 | 影视剧场一(上)广告A6 | 1,100 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | 4,200 |
| 22:40-23:00 | 影视剧场一(中)广告A7 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 |
| 23:15-23:18 | 广告B3 | 400 | 700 | 1,000 | 1,600 | 2,300 |
| 23:18-23:30 | 影视剧场二(上)广告A8 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | 2,000 |
| 23:55-00:00 | 广告B4 | 200 | 350 | 500 | 900 | 1,300 |
| 白天广告价格表 |
| 播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
| 8:40-8:45 | 广告 | 400 | 600 | 900 |
| 9:30-9:35 | 广告二 | 400 | 600 | 900 |
| 10:40-10:45 | 广告三 | 400 | 600 | 900 |
| 11:30-11:35 | 广告四 | 400 | 600 | 900 |
| 12:20-12:25 | 广告五 | 400 | 600 | 900 |
| 13:40-13:45 | 广告六 | 400 | 600 | 900 |
| 14:15-14:20 | 广告七 | 400 | 600 | 900 |
| 14:50-14:55 | 广告八 | 400 | 600 | 900 |
| 报价备注 | |
|