| 类别 | 段位 | 播出方式 | 时长 | 单价 | 月报价 | 全年价 |
| 次/天 | ||||||
| 热线栏目 | A | 1 | 20分钟 | 500/天 | 15,000 | 180,000 |
| 热线栏目 | B | 1 | 20分钟 | 400/天 | 12,000 | 144,000 |
| 热线栏目 | C | 1 | 20分钟 | 350/天 | 10,500 | 126,000 |
| 正点或半点广告 | A | 3 | 30秒 | 200/天 | 6,000 | 72,000 |
| 正点或半点广告 | B | 3 | 30秒 | 180/天 | 5,400 | 64,800 |
| 正点或半点广告 | C | 3 | 30秒 | 150/天 | 4,500 | 54,000 |
| 正点或半点广告 | A B C段套播3次 | 180/天 | 5,400 | 64,800 | ||
| 插播广告 | 2 | 30秒 | 250/天 | 7,500 | 90,000 | |
| 插播广告 | 2 | 60秒 | 500/天 | 15,000 | 18,000 | |
| 栏目(独家客户) | 1 | 5,000 | 60,000 | |||
| 赞助(多家客户) | 1 | 4,000 | 48,000 | |||
| 专题节目 | 10分钟 | 2次/月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 正点报时 | 15秒 | 6次 | 8,000 | 96,000 |
| 广告类别 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 现场直播 | 30分钟 | 10,000 | |
| 经济信息 | 2 | 300 | |
| 祝贺点歌 | 每首500元(单位) | ||
| 广告制作费 | 30秒 | 100 | |
| 宣传录制费 | 录制声音资料10分钟以下 | 500 | |
| 宣传录制费 | 超过10分钟 | 按每分钟50元递增 |
| 报价备注 | |
|