播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
8:30-11:59 | B1 | 电视剧场等 | 140 | 290 | 360 | 430 | 600 | 890 | 1,140 |
12:00-13:59 | B2 | 午间剧场、午间新闻、瞬间看地球、都市闲情等 | 290 | 580 | 720 | 860 | 1,200 | 1,780 | 2,280 |
14:00-17:59 | B3 | 电视剧场、交易现场、娱乐直播、动画剧场等 | 140 | 290 | 360 | 430 | 600 | 890 | 1,140 |
18:00-19:59 | A1 | 电视剧场、六点半新闻报道、专题、东张西望等 | 860 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,600 | 5,330 | 6,840 |
20:00-22:59 | A2 | 翡翠黄金剧场等 | 1,180 | 2,350 | 2,940 | 3,530 | 4,900 | 7,250 | 9,310 |
23:00-00:30 | A3 | 专题、晚间新闻、瞬间看地球、今日财经、电视剧场等 | 620 | 1,250 | 1,560 | 1,870 | 2,600 | 3,850 | 4,940 |
字幕广告 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 价格 |
8:30-11:59 | B1 | 电视剧场等 | 4元/字次 |
12:00-13:59 | B2 | 午间剧场、午间新闻、瞬间看地球、都市闲情等 | 9元/字次 |
14:00-17:59 | B3 | 电视剧场、交易现场、娱乐直播、动画剧场等 | 4元/字次 |
18:00-19:59 | A1 | 电视剧场、六点半新闻报道、专题、东张西望等 | 26元/字次 |
20:00-22:59 | A2 | 翡翠黄金剧场等 | 35元/字次 |
23:00-00:30 | A3 | 专题、晚间新闻、瞬间看地球、今日财经、电视剧场等 | 19元/字次 |
报价备注 | |
|