品牌广告 |
段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
特段 | 7:00-9:00 5:00-18:00 | 190 | 240 | 300 | 500 |
A | 6:00-7:00 9:00-14:00 8:00-20:00 | 150 | 190 | 240 | 400 |
B | 5:00-6:00 14:00-15:00 | 120 | 160 | 200 | 340 |
C | 4:00-5:00 20:00-24:00 | 90 | 120 | 160 | 270 |
套播广告 |
广告类别 | 价格 |
套播广告 | 自由组合4次,收取实际费用95%(只限每次1分钟以内广告) |
套播广告 | 自由组合10次以内,收取实际费用90%(只限每次30秒以内广告) |
套播广告 | 自由组合10次以上,收取实际费用85%-90%(只限每次15秒以内广告) |
套播广告 | 自由组合4次以上3分钟广告,加收10%-20% |
特类广告 |
广告类别 | 播出方式 | 价格 |
正点报时 | 每天10次,每次10秒 | 6万/月 |
天气预报 | 每天10次,每次10秒 | 6万/月 |
户外直播 | 每次现场直播一小时 | 4万/次 |
报价表备注 | |
|
小专题 |
段位 | 时长 | 价格 |
特 | 2分钟 | 570 |
特 | 3分钟 | 900 |
特 | 5分钟 | 1,800 |
特 | 10分钟 | 2,700 |
特 | 15分钟 | 4,050 |
A | 2分钟 | 450 |
A | 3分钟 | 675 |
A | 5分钟 | 1,125 |
A | 10分钟 | 2,250 |
A | 15分钟 | 3,375 |
B | 2分钟 | 380 |
B | 3分钟 | 570 |
B | 5分钟 | 900 |
B | 10分钟 | 1,800 |
B | 15分钟 | 2,700 |
C | 2分钟 | 300 |
C | 3分钟 | 450 |
C | 5分钟 | 675 |
C | 10分钟 | 1,125 |
C | 15分钟 | 1,800 |