播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
5:33:00 | SZ1 | 广告专题 | 500元/天 | ||||
8:13:00 | ST1 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
8:15:00 | ST2 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
8:18:00 | SZ2 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
9:20:00 | ST3 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
9:22:00 | ST4 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
9:25:00 | SZ3 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
9:36:00 | SZ4 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
10:32:00 | ST5 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
10:34:00 | ST6 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
10:37:00 | SZ5 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
10:57:00 | SZ6/SZ7 | 娱乐无极限 | 1,350元/天 | ||||
12:08:00 | 旅游节目 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | ||
12:18:00 | 浑河财经 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | ||
12:28:00 | 今地产 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | ||
12:38:00 | SZ8 | 健康生活 | 1,350元/天 | ||||
13:45:00 | ST7 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
13:47:00 | ST8 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
13:50:00 | SZ9 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
14:01:00 | SZ10 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
14:58:00 | ST9 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
15:00:00 | ST10 | 剧插广告 | 500 | 740 | 840 | 1,320 | |
15:03:00 | SZ11 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
15:23:00 | SZ12/SZ13 | 快乐在线 | 1,350元/天 | ||||
16:09:00 | SZ14 | 广告专题 | 1,200元/天 | ||||
16:29:00 | SZ15/SZ16 | 娱乐伴你行 | 1,200元/天 | ||||
17:45:00 | SZ17 | 健康之路 | 1,350元/天 | ||||
18:08:00 | SA1 | 广告 | 840 | 1,260 | 1,400 | 2,200 | |
18:40:00 | SA2 | 剧插广告 | 840 | 1,260 | 1,400 | 2,200 | |
19:13:00 | SA3 | 广告 | 840 | 1,260 | 1,400 | 2,200 | |
19:51:00 | SA4 | 广告 | 840 | 1,260 | 1,400 | 2,200 | |
19:54:00 | SZ18 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
20:28:00 | SA5 | 广告 | 1,100 | 1,640 | 1,840 | 2,860 | |
21:01:00 | SA6 | 广告 | 1,100 | 1,640 | 1,840 | 2,860 | |
21:50:00 | SA7 | 剧插广告 | 1,100 | 1,640 | 1,840 | 2,860 | |
21:52:00 | SA8 | 剧插广告 | 1,100 | 1,640 | 1,840 | 2,860 | |
22:39:30 | SA9 | 剧插广告 | 630 | 950 | 1,050 | 1,650 | |
22:41:30 | SA10 | 剧插广告 | 630 | 950 | 1,050 | 1,650 | |
22:43:30 | SZ19 | 广告专题 | 1,350元/天 | ||||
23:39:30 | SA11 | 剧插广告 | 630 | 950 | 1,050 | 1,650 | |
23:41:30 | SA12 | 剧插广告 | 630 | 950 | 1,050 | 1,650 | |
23:43:30 | SZ20 | 广告专题 | 1,350元/天 |
报价备注 | |
|