节目插播广告(每天人民币价格) |
广告位 | 发布时间 | 价格 |
每天播放7次 | 5秒/天 | 3,800 |
每天播放7次 | 10秒/天 | 5,800 |
每天播放7次 | 15秒/天 | 6,800 |
每天播放7次 | 30秒/天 | 8,000 |
每天播放10次 | 5秒/天 | 4,800 |
每天播放10次 | 10秒/天 | 6,800 |
每天播放10次 | 15秒/天 | 7,800 |
每天播放10次 | 30秒/天 | 9,800 |
每天播放15次 | 5秒/天 | 5,800 |
每天播放15次 | 10秒/天 | 7,800 |
每天播放15次 | 15秒/天 | 8,800 |
每天播放15次 | 30秒/天 | 11,800 |
每天播放20次 | 5秒/天 | 6,800 |
每天播放20次 | 10秒/天 | 8,800 |
每天播放20次 | 15秒/天 | 9,800 |
每天播放20次 | 30秒/天 | 13,800 |
广告位 | 发布时间 | 价格 |
专题片 | 每天最多播放3遍 | 每天每分钟1,000元/每次 |
角标显示广告 | 每天显示7次/每次显示5分钟 | 每周3,500元 |
角标显示广告 | 每天显示10次/每次显示10分钟 | 每周10,000元 |
滚动字幕 | 每天滚动10次 | 每字10元/天(每周60元/字) |
滚动字幕 | 每天滚动20次 | 每字20元/天(每周120元/字) |
报价备注 | |
|