| 时段广告 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 17:55—23:15 | A段 | 1,550 | 1,950 | 2,700 | 3,100 | 3,850 | 4,800 | 5,400 |
| 23:20—00:22 | B段 | 650 | 750 | 1,100 | 1,250 | 1,550 | 1,900 | 2,150 |
| 11:30—14:30 | B段 | 650 | 750 | 1,100 | 1,250 | 1,550 | 1,900 | 2,150 |
| 14:35—17:50 | C段 | 500 | 620 | 860 | 990 | 1,250 | 1,550 | 1,750 |
| 00:23—11:25 | C段 | 500 | 620 | 860 | 990 | 1,250 | 1,550 | 1,750 |
| 广告制作费:(特殊广告制作另议) |
| 广告内容 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 图像广告(普通制作) | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| 图像广告(来片选辑) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 图像广告(图文制作) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| 广告制作费:(特殊广告制作另议) |
| 广告分类 | 价格 |
| 文字广告(1版/100字内) | 800/1版 |
| 文字广告(1版/100字内) | 1,200/2版 |
| 报价备注 | |
|