| 白天广告价目表 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:50 | B1 | 《娱乐现场》前 | 600 | 1,500 | 2,750 |
| 8:55 | B2 | 《探索与发现》中插 | 650 | 1,625 | 2,875 |
| 9:45 | B3 | 《新电影传奇》中插 | 700 | 1,750 | 3,125 |
| 10:26 | B4插 | 《电视剧1》中插1 | 750 | 1,875 | 3,375 |
| 10:43 | B4插2 | 《电视剧1》中插2 | 750 | 1,875 | 3,375 |
| 11:20 | B5哈1 | 《电视剧2》中插1 | 800 | 2,000 | 3,625 |
| 11:35 | B5插2 | 《电视剧2》中插2 | 800 | 2,000 | 3,625 |
| 12:30 | B6插1 | 娱乐节目带 中插1 | 800 | 2,000 | 3,625 |
| 12:45 | B6插2 | 娱乐节目带中插2 | 800 | 2,000 | 3,625 |
| 13:15 | B7插 | 《聪明的一家》中插 | 750 | 1,875 | 3,375 |
| 14:25 | B8插 | 《新电影传奇》中插 | 750 | 1,875 | 3,375 |
| 15:20 | B9 | 《家园》前 | 700 | 1,750 | 3,125 |
| 16:50 | B10插 | 《探索与发现》中插 | 750 | 1,875 | 3,375 |
| 晚间时段 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 17:45 | A1 | 少儿节目1、2间 | 750 | 1,875 | 3,375 |
| 18:03 | A2 | 少儿节目2、3间 | 1,875 | 5,375 | 10,625 |
| 18:21 | A3 | 少儿节目后 | 1,875 | 5,375 | 10,625 |
| 18:45 | A4 | 《新电影传奇》前 | 2,500 | 6,250 | 11,250 |
| 19:05 | A5插 | 《新电影传奇》中插 | 2,875 | 7,250 | 13,000 |
| 19:20 | A6 | 《经典剧场1》前 | 2,875 | 7,250 | 13,000 |
| 19:30 | A7 | 《经典剧场1》片头后 | 3,120 | 8,060 | 14,300 |
| 19:50 | A8插 | 《经典剧场1》中插 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 20:16 | A9 | 《经典剧场》1、2集间 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 20:40 | A10插1 | 《经典剧场2》中插1 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 20:55 | A10插2 | 《经典剧场2》中插2 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 21:15 | A11 | 《经典剧场2》片尾前 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 21:20 | A12 | 《经典剧场2》后 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 21:40 | A13插 | 《聪明的一家》中插 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 22:00 | A14 | 《挑战60秒》前 | 3,380 | 8,450 | 15,210 |
| 22:20 | A14插1 | 《挑战60秒》中插1 | 2,990 | 7,540 | 13,520 |
| 22:35 | A14插2 | 《挑战60秒》中插2 | 2,990 | 7,540 | 13,520 |
| 22:55 | A15 | 《碟影重重》前 | 2,990 | 7,540 | 13,520 |
| 23:20 | A16 | A16 《碟影重重》后 | 2,500 | 6,250 | 11,250 |
| 深夜专题时段 (共60分) |
| 报价备注 | |
|