| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 11:55—12:00 | 午间新闻(20’)前 每日 | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 14:25—14:30 | 下午新闻(8’)前 每日 | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 17:55—18:00 | 足球新闻(15’)前 每日 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 18:45—18:50 | 体育新闻(30’)前 每日 | 3,900 | 7,800 | 13,000 |
| 18:50—19:20 | 体育新闻(30’)中 每日 | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 21:25—21:30 | 晚间新闻(40’)前 周一至周五 | 3,900 | 7,800 | 13,000 |
| 21:30—22:10 | 晚间新闻(40’)中 周一至周五 | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
| 22:10—22:15 | 足球新闻(10’)前 周一至周五 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 22:25 | 体育彩票(5’) 周一至周五 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 24:25—24:30 | 夜间新闻(45’)前 周一至周五 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 24:30—01:20 | 夜间新闻(45’)中 周一至周五 | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 直播 | 国家队比赛 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 直播 | 中超联赛 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 直播 | 中甲联赛 | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 卫星直播 | 英超(周六、日) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 卫星直播 | 英格兰足总杯(周六、日) | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| 卫星直播 | 德甲(周五深夜) | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 卫星直播 | 意甲(周六深夜) | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 卫星直播 | 西甲(周日深夜) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 卫星直播 | 欧洲冠军杯 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 约19:30 | 足球周刊(120’)周一 | 3,240 | 6,480 | 10,800 |
| 约19:30 | 聪明波经(30’)周六 | 3,240 | 6,480 | 10,800 |
| 约19:30、15:30直播 | CBA篮球赛(周三、五、日) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 约9:00直播 | NBA篮球赛(周四、日) | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 约19:30 | 篮球大本营(120’)周四 | 3,240 | 6,480 | 10,800 |
| 约18:20 | NBA杂志(20’)周六 | 3,240 | 6,480 | 10,800 |
| 约18:20 | NBA集锦(30’)周日 | 3,240 | 6,480 | 10,800 |
| 约6:00、7:00 | 运动广场(30’)每日 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 约6:30 | 健美操(30’)每日 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 约12:25、17:15 | 健康食府(15’) | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 约14:40 | 棋牌苑(30’)周一 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 约22:50 | 环球体育(30’)周一 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 约22:50 | 车动力(30’)周二 | 3,240 | 6,480 | 10,800 |
| 约23:25 | 高尔夫杂志(60’)周二 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 约22:50 | ATP网球杂志(30’)周三 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 约23:25 | 劲速天地(60’)周三 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 约22:50 | 吉列体育(30’)周四 | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 约23:25 | 运动季候风(60’)周四 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 约12:40 | 超级游戏(105’)周六 | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 约1:20—17:20 | 凌晨/白天时段 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 约17:30 | 足球集锦(30’)每日 | 2,160 | 4,320 | 7,200 |
| 约18:20 | 体育世界(30’)每日 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 报价备注 | |
|