| 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| A段 | 参考一类 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,100 |
| B段 | 参考一类 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A段 | 参考二类 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 550 |
| B段 | 参考二类 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 报价表备注 | |
|
| 文字广告1 |
| 广告分类 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 常规广告 | A段 | 参考一类 | 一版(100字以内) | 500 |
| 常规广告 | B段/C段 | 参考一类 | 一版(100字以内) | 150 |
| 常规广告 | A段 | 参考二类 | 一版(100字以内) | 300 |
| 常规广告 | B段/C段 | 参考二类 | 一版(100字以内) | 250 |
| 文字广告2 |
| 广告分类 | 播出位置 | 价格 |
| 寻人(物)广告 | 一版(100字内) | 播出费60元/次 |
| 寻人(物)广告 | 一版(100字内) | 制作费200元 |
| 遗失声明 | 一版(100字内) | 播出费100元/次 |
| 遗失声明 | 一版(100字内) | 制作费200元 |
| 报价表备注 | |
|
| 文字广告2 |
| 广告分类 | 段位 | 播出位置 | 次数 | 价格 |
| 左飞字幕广告 | A段 | 参考一类 | 10次/天 | 600元/天 |
| 左飞字幕广告 | A段 | 参考二类 | 10次/天 | 300元/天 |
| 报价表备注 | |
|
| 广告专题 |
| 广告分类 | 段位 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 参考一类 | B段 | 2分钟 | 2分钟 | 300 |
| 参考一类 | B段 | 3分钟 | 2分钟 | 250 |
| 参考二类 | B段 | 2分钟 | 3分钟 | 150 |
| 参考二类 | B段 | 3分钟 | 3分钟 | 100 |
| 报价表备注 | |
|